ac/dc - 板载式电源(1-1000w)

数据加载中
横向滑动 →
  • 系列标题

  • 功率(w)

  • 输入电压(vac)

  • 输入电压(vdc)

  • 输出电压(vdc)

  • 输出电流

  • 输出
    路数

  • 隔离电压

  • 封装形式

  • 资料下载 (3d/pcb封装库/原理图库)

  • 认证/标准

  • 技术
    手册

  • 样品
    申请

1 85-305 70-430

展开

-

展开

-
1 - sip
-
-
-
-
1 85-305 70-430 5 200ma 1 - sip
1 - 8(15/35)-380

展开

-

展开

-
2 - sip
-
-
-
-
0.625 - 8(15/35)-380 5.5 114ma 1 - sip
1 - 8(15/35)-380 12.5 83ma 1 - sip
1 - 8(15/35)-380 24.5 42ma 1 - sip
3 85-305 70-430

展开

-

展开

-
1 3000vac sip
-
-
-
-
1.98 85-305 70-430 3.3 600ma 1 3000vac sip
3 85-305 70-430 5 600ma 1 3000vac sip
3 85-305 70-430 9 333ma 1 3000vac sip
3 85-305 70-430 12 250ma 1 3000vac sip
3 85-305 70-430 15 200ma 1 3000vac sip
3 85-305 70-430 24 125ma 1 3000vac sip
3 85-305 100-430

展开

-

展开

-
1 4000vac dip
-
-
-
-
3 85-305 100-430 3.3 900ma 1 4000vac dip
3 85-305 100-430 5 600ma 1 4000vac dip
3 85-305 100-430 9 333ma 1 4000vac dip
3 85-305 100-430 12 250ma 1 4000vac dip
3 85-305 100-430 15 200ma 1 4000vac dip
3 85-305 100-430 24 125ma 1 4000vac dip
3 85-305 100-430

展开

-

展开

-
1 4000vac dip
-
-
-
-
3 85-305 100-430 3.3 900ma 1 4000vac dip
3 85-305 100-430 5 600ma 1 4000vac dip
3 85-305 100-430 9 333ma 1 4000vac dip
3 85-305 100-430 12 250ma 1 4000vac dip
3 85-305 100-430 15 200ma 1 4000vac dip
3 85-305 100-430 24 125ma 1 4000vac dip
3 85-305 100-430

展开

-

展开

-
1 3600vac dip
-
-
-
-
2 85-305 100-430 3.3 600ma 1 3600vac dip
3 85-305 100-430 5 600ma 1 3600vac dip
3 85-305 100-430 9 340ma 1 3600vac dip
3 85-305 100-430 12 250ma 1 3600vac dip
3 85-305 100-430 15 200ma 1 3600vac dip
3 85-305 100-430 24 125ma 1 3600vac dip
3 85-305 100-430 6 500ma 1 3600vac dip
3 85-305 70-430

展开

-

展开

-
1 - sip
-
-
-
-
3 85-305 70-430 12 250ma 1 - sip
5 85-264 100-370

展开

-

展开

-
1 4000vac dip
-
-
-
-
4 85-264 100-370 3.3 1250ma 1 4000vac dip
5 85-264 100-370 5 1000ma 1 4000vac dip
5 85-264 100-370 9 550ma 1 4000vac dip
5 85-264 100-370 12 420ma 1 4000vac dip
5 85-264 100-370 15 330ma 1 4000vac dip
5.5 85-264 100-370 24 230ma 1 4000vac dip
5 85-264 100-370

展开

-

展开

-
2 4000vac dip
-
- -
-
5 85-264 100-370 ±5 500ma 2 4000vac dip
-
5 85-264 100-370 ±12 210ma 2 4000vac dip
-
5 85-264 100-370 ±15 160ma 2 4000vac dip
-
5 85-264 100-370

展开

-

展开

-
3 4000vac dip
-
- -
-
5 85-264 100-370 5,±5 800ma,100ma 3 4000vac dip
-
5.4 85-264 100-370 5,±12 600ma,100ma 3 4000vac dip
-
5.4 85-264 100-370 5,±15 600ma,80ma 3 4000vac dip
-
5 85-264 100-370

展开

-

展开

-
2 4000vac dip
-
- -
-
5 85-264 100-370 5,5 900ma,100ma 2 4000vac dip
-
5 85-264 100-370 5,12 750ma,100ma 2 4000vac dip
-
5 85-264 100-370 5,15 700ma,100ma 2 4000vac dip
-
5.4 85-264 100-370 5,24 600ma,100ma 2 4000vac dip
-
5 165-264 230-370

展开

-

展开

-
1 3000vac 开板
-
- -
-
3.3 165-264 230-370 3.3 1000ma 1 3000vac 开板
-
5 165-264 230-370 5 1000ma 1 3000vac 开板
-
5 165-264 230-370 9 550ma 1 3000vac 开板
-
5 165-264 230-370 12 420ma 1 3000vac 开板
-
5 165-264 230-370 15 330ma 1 3000vac 开板
-
5 165-264 230-370 24 210ma 1 3000vac 开板
-
5 90-528 100-745

展开

-

展开

-
1 4000vac sip
-
-
-
-
5 90-528 100-745 15 340ma 1 4000vac 弯角90°
5 85-305 70-430

展开

-

展开

-
1 3600vac sip
-
-
-
-
3.3 85-305 70-430 3.3 1000ma 1 3600vac sip
5 85-305 70-430 5 1000ma 1 3600vac sip
5 85-305 70-430 9 560ma 1 3600vac sip
5 85-305 70-430 12 420ma 1 3600vac sip
5 85-305 70-430 15 340ma 1 3600vac sip
5 85-305 70-430 24 210ma 1 3600vac sip
5 85-305 100-430

展开

-

展开

-
1 4000vac dip
-
-
-
-
5 85-305 100-430 3.3 1515ma 1 4000vac dip
5 85-305 100-430 5 1000ma 1 4000vac dip
5 85-305 100-430 9 555ma 1 4000vac dip
5 85-305 100-430 12 416ma 1 4000vac dip
5 85-305 100-430 15 333ma 1 4000vac dip
5 85-305 100-430 24 208ma 1 4000vac dip
5 85-305 70-430

展开

-

展开

-
1 - sip
-
-
-
-
4 85-305 70-430 12 330ma 1 - sip
5 85-305 70-430 15 330ma 1 - sip
5 85-305 70-430 18 280ma 1 - sip
5 85-418 100-591

展开

-

展开

-
1 3600vac sip
-
- -
-
3.3 85-418 100-591 3.3 1000ma 1 3600vac sip
-
5 85-418 100-591 5 1000ma 1 3600vac sip
-
5 85-418 100-591 9 560ma 1 3600vac sip
-
5 85-418 100-591 12 420ma 1 3600vac sip
-
5 85-418 100-591 15 340ma 1 3600vac sip
-
5 85-418 100-591 24 210ma 1 3600vac sip
-
5 85-305 100-430

展开

-

展开

-
1 4000vac dip
-
-
-
-
5 85-305 100-430 3.3 1515ma 1 4000vac dip
5 85-305 100-430 5 1000ma 1 4000vac dip
5 85-305 100-430 9 555ma 1 4000vac dip
5 85-305 100-430 12 416ma 1 4000vac dip
5 85-305 100-430 15 333ma 1 4000vac dip
5 85-305 100-430 24 208ma 1 4000vac dip
5 85-305 100-430

展开

-

展开

-
1 4000vac dip
-
-
-
-
4.95 85-305 100-430 3.3 1500ma 1 4000vac dip
4.95 85-305 100-430 15 330ma 1 4000vac dip
5 85-305 100-430 5 1000ma 1 4000vac dip
5.04 85-305 100-430 9 560ma 1 4000vac dip
5.04 85-305 100-430 12 420ma 1 4000vac dip
5.52 85-305 100-430 24 230ma 1 4000vac dip
5 85-305 70-430

展开

-

展开

-
1 3600vac sip
-
-
-
-
3.3 85-305 70-430 3.3 1000ma 1 3600vac sip
5 85-305 70-430 5 1000ma 1 3600vac sip
5 85-305 70-430 9 560ma 1 3600vac sip
5 85-305 70-430 12 420ma 1 3600vac sip
5 85-305 70-430 15 340ma 1 3600vac sip
5 85-305 70-430 24 210ma 1 3600vac sip
5 90-528 100-745

展开

-

展开

-
1 4000vac sip
-
-
-
-
3.3 90-528 100-745 3.3 1000ma 1 4000vac sip
5 90-528 100-745 5 1000ma 1 4000vac sip
5 90-528 100-745 9 560ma 1 4000vac sip
5 90-528 100-745 12 420ma 1 4000vac sip
5 90-528 100-745 15 340ma 1 4000vac sip
5 90-528 100-745 24 210ma 1 4000vac sip
5 85-305 70-430

展开

-

展开

-
2 3600vac sip
-
-
-
-
5 85-305 70-430 5,12 200ma,330ma 2 3600vac sip
5 85-305 70-430 5,24 200ma,167ma 2 3600vac sip
5 85-305 70-430

展开

-

展开

-
1 4000vac sip
-
-
-
-
3.3 85-305 70-430 3.3 1000ma 1 4000vac sip
5 85-305 70-430 5 1000ma 1 4000vac sip
5 85-305 70-430 9 560ma 1 4000vac sip
5 85-305 70-430 12 420ma 1 4000vac sip
5 85-305 70-430 15 340ma 1 4000vac sip
5 85-305 70-430 24 210ma 1 4000vac sip
5 85-305 70-430

展开

-

展开

-
2 3000vac sip
-
-
-
-
5 85-305 70-430 5,5 800ma,200ma 2 3000vac sip
5 85-305 70-430 5,12 760ma,100ma 2 3000vac sip
5 85-305 100-430

展开

-

展开

-
1 4200vac dip
-
-
-
-
3.3 85-305 100-430 3.3 1000ma 1 4200vac dip
5 85-305 100-430 5 1000ma 1 4200vac dip
5 85-305 100-430 9 555ma 1 4200vac dip
5 85-305 100-430 12 416ma 1 4200vac dip
5 85-305 100-430 15 333ma 1 4200vac dip
5 85-305 100-430 24 208ma 1 4200vac dip

* 上方产品参数仅供参考,详细技术参数请以技术规格书为准

  • «
  • 1
  • 系列标题

  • 通过邮箱
提示
请正确填写字段

订阅成功

联系pg电子游戏官网官方网站

close
  • 文件
网站地图