超薄宽压系列(1-15w)

该系列为超薄型 dip/smd 封装,具有宽输入电压范围,可持续短路保护功能。超小尺寸,使得该变换器成为在通信设备、仪器仪表和工业电子应用中的理想pg电子游戏的解决方案。

 

产品特点:

1.工作温度范围:-40℃ to 85℃

2.隔离电压:1500vdc

3.输入欠压保护,输出短路、过流、过压保护

4.通过en62368认证、满足ul62368认证


展开查看更多
点击收起
金升阳_dc/dc-隔离宽电压输入电源(1-1300w)_超薄宽压系列(1-15w)
点击展开条件搜索框
  • 产品型号

  • 功率(w)

  • 输入电压(vdc)

  • 输出电压(vdc)

  • 输出路数

  • 隔离电压

超薄宽压系列(1-15w) 筛选型号个数:共 192 个,请查看下方表格。

数据加载中
  • 系列标题

  • 功率(w)

  • 输入电压(vdc)

  • 输出电压(vdc)

  • 输出
    路数

  • 隔离电压

  • 封装形式

  • 封装尺寸(mm)

  • 资料下载 (3d/pcb封装库/原理图库)

  • 认证/标准

  • 技术
    手册

  • 样品
    申请

1 9-36 ±5,±9,±12,±15 2 1500vdc smd 15.00*14.00*9.10
-
-
-
-
1 12(9-18) ±5 2 1500vdc smd 15.00*14.00*9.10
1 12(9-18) ±9 2 1500vdc smd 15.00*14.00*9.10
1 12(9-18) ±12 2 1500vdc smd 15.00*14.00*9.10
1 12(9-18) ±15 2 1500vdc smd 15.00*14.00*9.10
1 24(18-36) ±5 2 1500vdc smd 15.00*14.00*9.10
1 24(18-36) ±9 2 1500vdc smd 15.00*14.00*9.10
1 24(18-36) ±12 2 1500vdc smd 15.00*14.00*9.10
1 24(18-36) ±15 2 1500vdc smd 15.00*14.00*9.10
1 9-36 3.3,5,12,15,24 1 1500vdc smd 15.00*14.00*9.10
-
-
-
-
1 12(9-18) 3.3 1 1500vdc smd 15.00*14.00*9.10
1 12(9-18) 5 1 1500vdc smd 15.00*14.00*9.10
1 12(9-18) 12 1 1500vdc smd 15.00*14.00*9.10
1 12(9-18) 15 1 1500vdc smd 15.00*14.00*9.10
1 12(9-18) 24 1 1500vdc smd 15.00*14.00*9.10
1 24(18-36) 3.3 1 1500vdc smd 15.00*14.00*9.10
1 24(18-36) 5 1 1500vdc smd 15.00*14.00*9.10
1 24(18-36) 12 1 1500vdc smd 15.00*14.00*9.10
1 24(18-36) 15 1 1500vdc smd 15.00*14.00*9.10
1 24(18-36) 24 1 1500vdc smd 15.00*14.00*9.10
1 9-36 ±5,±9,±12,±15 2 1500vdc smd 14.00*14.00*9.0
-
-
-
-
1 12(9-18) ±5 2 1500vdc smd 14.00*14.00*9.0
1 12(9-18) ±9 2 1500vdc smd 14.00*14.00*9.0
1 12(9-18) ±12 2 1500vdc smd 14.00*14.00*9.0
1 12(9-18) ±15 2 1500vdc smd 14.00*14.00*9.0
1 24(18-36) ±5 2 1500vdc smd 14.00*14.00*9.0
1 24(18-36) ±9 2 1500vdc smd 14.00*14.00*9.0
1 24(18-36) ±12 2 1500vdc smd 14.00*14.00*9.0
1 24(18-36) ±15 2 1500vdc smd 14.00*14.00*9.0
1 9-36 3.3,5,12,15,24 1 1500vdc smd 14.00*14.00*9.0
-
-
-
-
1 12(9-18) 3.3 1 1500vdc smd 14.00*14.00*9.0
1 12(9-18) 5 1 1500vdc smd 14.00*14.00*9.0
1 12(9-18) 12 1 1500vdc smd 14.00*14.00*9.0
1 12(9-18) 15 1 1500vdc smd 14.00*14.00*9.0
1 12(9-18) 24 1 1500vdc smd 14.00*14.00*9.0
1 24(18-36) 3.3 1 1500vdc smd 14.00*14.00*9.0
1 24(18-36) 5 1 1500vdc smd 14.00*14.00*9.0
1 24(18-36) 12 1 1500vdc smd 14.00*14.00*9.0
1 24(18-36) 15 1 1500vdc smd 14.00*14.00*9.0
1 24(18-36) 24 1 1500vdc smd 14.00*14.00*9.0
3 9-36 3.3,5,12,15,24 1 1500vdc dip 25.00*16.40*6.80
-
-
-
-
3 24(9-36) 3.3 1 1500vdc dip 25.00*16.40*6.80
3 24(9-36) 5 1 1500vdc dip 25.00*16.40*6.80
3 24(9-36) 12 1 1500vdc dip 25.00*16.40*6.80
3 24(9-36) 15 1 1500vdc dip 25.00*16.40*6.80
3 24(9-36) 24 1 1500vdc dip 25.00*16.40*6.80
3 9-75 3.3,5,9,12,15,24 1 1500vdc smd 19.20*18.10*10.16
-
-
-
-
3 24(9-36) 3.3 1 1500vdc smd 19.2*18.1*10.16
-
3 24(9-36) 5 1 1500vdc smd 19.2*18.1*10.16
3 24(9-36) 9 1 1500vdc smd 19.2*18.1*10.16
3 24(9-36) 12 1 1500vdc smd 19.2*18.1*10.16
3 24(9-36) 15 1 1500vdc smd 19.2*18.1*10.16
3 24(9-36) 24 1 1500vdc smd 19.2*18.1*10.16
3 48(18-75) 3.3 1 1500vdc smd 19.2*18.1*10.16
3 48(18-75) 5 1 1500vdc smd 19.2*18.1*10.16
3 48(18-75) 12 1 1500vdc smd 19.2*18.1*10.16
3 48(18-75) 15 1 1500vdc smd 19.2*18.1*10.16
3 48(18-75) 24 1 1500vdc smd 19.2*18.1*10.16
3 4.5-9 3.3,5,12,15,24 1 1500vdc dip 24.00*15.10*6.19
-
-
-
-
3 5(4.5-9) 5 1 1500vdc dip 24.00*15.10*6.19
3 5(4.5-9) 12 1 1500vdc dip 24.00*15.10*6.19
3 5(4.5-9) 15 1 1500vdc dip 24.00*15.10*6.19
3 5(4.5-9) 24 1 1500vdc dip 24.00*15.10*6.19
3 4.5-9 3.3,5,12,15,24 1 1500vdc dip 25.00*16.40*6.80
-
-
-
-
3 5(4.5-9) 5 1 1500vdc dip 25.00*16.40*6.80
3 5(4.5-9) 12 1 1500vdc dip 25.00*16.40*6.80
3 5(4.5-9) 15 1 1500vdc dip 25.00*16.40*6.80
3 5(4.5-9) 24 1 1500vdc dip 25.00*16.40*6.80
3 9-36 ±5,±9,±12,±15 2 1500vdc smd 15.00*14.00*9.10
-
-
-
-
3 12(9-18) ±5 2 1500vdc smd 15.00*14.00*9.10
3 12(9-18) ±9 2 1500vdc smd 15.00*14.00*9.10
3 12(9-18) ±12 2 1500vdc smd 15.00*14.00*9.10
3 12(9-18) ±15 2 1500vdc smd 15.00*14.00*9.10
3 24(18-36) ±5 2 1500vdc smd 15.00*14.00*9.10
3 24(18-36) ±9 2 1500vdc smd 14.00*14.00*9.0
3 24(18-36) ±9 2 1500vdc smd 15.00*14.00*9.10
3 24(18-36) ±12 2 1500vdc smd 15.00*14.00*9.10
3 24(18-36) ±15 2 1500vdc smd 15.00*14.00*9.10
3 12(9-18) ±5 2 1500vdc smd 14.00*14.00*9.0
3 12(9-18) ±9 2 1500vdc smd 14.00*14.00*9.0
3 12(9-18) ±12 2 1500vdc smd 14.00*14.00*9.0
3 12(9-18) ±15 2 1500vdc smd 14.00*14.00*9.0
3 24(18-36) ±5 2 1500vdc smd 14.00*14.00*9.0
3 24(18-36) ±9 2 1500vdc smd 14.00*14.00*9.0
3 24(18-36) ±12 2 1500vdc smd 14.00*14.00*9.0
3 9-36 3.3,5,12,15,24 1 1500vdc smd 15.00*14.00*9.10
-
-
-
-
3 12(9-18) 3.3 1 1500vdc smd 14.00*14.00*9.0
3 12(9-18) 5 1 1500vdc smd 14.00*14.00*9.0
3 12(9-18) 12 1 1500vdc smd 14.00*14.00*9.0
3 12(9-18) 15 1 1500vdc smd 14.00*14.00*9.0
3 12(9-18) 24 1 1500vdc smd 14.00*14.00*9.0
3 24(18-36) 3.3 1 1500vdc smd 14.00*14.00*9.0
3 24(18-36) 5 1 1500vdc smd 14.00*14.00*9.0
3 24(18-36) 12 1 1500vdc smd 14.00*14.00*9.0
3 24(18-36) 15 1 1500vdc smd 14.00*14.00*9.0
3 24(18-36) 24 1 1500vdc smd 14.00*14.00*9.0
3 12(9-18) 3.3 1 1500vdc smd 15.00*14.00*9.10
3 12(9-18) 5 1 1500vdc smd 15.00*14.00*9.10
3 12(9-18) 12 1 1500vdc smd 15.00*14.00*9.10
3 12(9-18) 15 1 1500vdc smd 15.00*14.00*9.10
3 12(9-18) 24 1 1500vdc smd 15.00*14.00*9.10
3 24(18-36) 3.3 1 1500vdc smd 15.00*14.00*9.10
3 24(18-36) 5 1 1500vdc smd 15.00*14.00*9.10
3 24(18-36) 12 1 1500vdc smd 15.00*14.00*9.10
3 24(18-36) 15 1 1500vdc smd 15.00*14.00*9.10
3 24(18-36) 24 1 1500vdc smd 15.00*14.00*9.10
3 9-36 3.3,5,12,15,24 1 1500vdc dip 24.00*15.10*6.19
-
-
-
-
3 24(9-36) 3.3 1 1500vdc dip 24.00*15.10*6.19
3 24(9-36) 5 1 1500vdc dip 24.00*15.10*6.19
3 24(9-36) 12 1 1500vdc dip 24.00*15.10*6.19
3 24(9-36) 15 1 1500vdc dip 24.00*15.10*6.19
3 24(9-36) 24 1 1500vdc dip 24.00*15.10*6.19
3 9-36 3.3,5,12,15,24 1 1500vdc smd 26.20*16.40*6.80
-
-
-
-
3 24(9-36) 3.3 1 1500vdc smd 26.20*16.40*6.80
3 24(9-36) 5 1 1500vdc smd 26.20*16.40*6.80
3 24(9-36) 12 1 1500vdc smd 26.20*16.40*6.80
3 24(9-36) 15 1 1500vdc smd 26.20*16.40*6.80
3 24(9-36) 24 1 1500vdc smd 26.20*16.40*6.80
3 9-36 3.3,5,12,15,24 1 1500vdc smd 26.20*15.10*6.19
-
-
-
-
3 24(9-36) 3.3 1 1500vdc smd 26.20*15.10*6.19
3 24(9-36) 5 1 1500vdc smd 26.20*15.10*6.19
3 24(9-36) 12 1 1500vdc smd 26.20*15.10*6.19
3 24(9-36) 15 1 1500vdc smd 26.20*15.10*6.19
3 24(9-36) 24 1 1500vdc smd 26.20*15.10*6.19
3 4.5-9 5,12,15,24 1 1500vdc smd 26.20*16.40*6.80
-
-
-
-
3 5(4.5-9) 5 1 1500vdc smd 26.20*16.40*6.80
3 5(4.5-9) 12 1 1500vdc smd 26.20*16.40*6.80
3 5(4.5-9) 15 1 1500vdc smd 26.20*16.40*6.80
3 5(4.5-9) 24 1 1500vdc smd 26.20*16.40*6.80
3 4.5-9 5,12,15,24 1 1500vdc smd 26.20*15.10*6.19
-
-
-
-
3 5(4.5-9) 5 1 1500vdc smd 26.20*15.10*6.19
3 5(4.5-9) 12 1 1500vdc smd 26.20*15.10*6.19
3 5(4.5-9) 15 1 1500vdc smd 26.20*15.10*6.19
3 5(4.5-9) 24 1 1500vdc smd 26.20*15.10*6.19
6 9-36 3.3,5,12,15 1 500vac or 1500vdc dip 31.60*18.10*6.10 -
-
-
-
6 12(9-18) 5 1 500vac or 1500vdc dip 31.60*18.10*6.10 -
6 12(9-18) 12 1 500vac or 1500vdc dip 31.60*18.10*6.10 -
6 12(9-18) 15 1 500vac or 1500vdc dip 31.60*18.10*6.10 -
6 24(18-36) 3.3 1 500vac or 1500vdc dip 31.60*18.10*6.10 -
6 24(18-36) 5 1 500vac or 1500vdc dip 31.60*18.10*6.10 -
6 24(18-36) 12 1 500vac or 1500vdc dip 31.60*18.10*6.10 -
6 24(18-36) 15 1 500vac or 1500vdc dip 31.60*18.10*6.10 -
6 12(9-18) 5 1 500vac or 1500vdc dip 32.60*19.10*6.80 -
6 12(9-18) 12 1 500vac or 1500vdc dip 32.60*19.10*6.80 -
6 12(9-18) 15 1 500vac or 1500vdc dip 32.60*19.10*6.80 -
6 24(18-36) 3.3 1 500vac or 1500vdc dip 32.60*19.10*6.80 -
6 24(18-36) 5 1 500vac or 1500vdc dip 32.60*19.10*6.80 -
6 24(18-36) 12 1 500vac or 1500vdc dip 32.60*19.10*6.80 -
6 24(18-36) 15 1 500vac or 1500vdc dip 32.60*19.10*6.80 -
6 12(9-18) 5 1 500vac or 1500vdc smd 33.78*18.10*6.30 -
6 12(9-18) 12 1 500vac or 1500vdc smd 33.78*18.10*6.30 -
6 12(9-18) 15 1 500vac or 1500vdc smd 33.78*18.10*6.30 -
6 24(18-36) 3.3 1 500vac or 1500vdc smd 33.78*18.10*6.30 -
6 24(18-36) 5 1 500vac or 1500vdc smd 33.78*18.10*6.30 -
6 24(18-36) 12 1 500vac or 1500vdc smd 33.78*18.10*6.30 -
6 24(18-36) 15 1 500vac or 1500vdc smd 33.78*18.10*6.30 -
6 12(9-18) 5 1 500vac or 1500vdc smd 33.78*19.10*7.00 -
6 12(9-18) 12 1 500vac or 1500vdc smd 33.78*19.10*7.00 -
6 12(9-18) 15 1 500vac or 1500vdc smd 33.78*19.10*7.00 -
6 24(18-36) 3.3 1 500vac or 1500vdc smd 33.78*19.10*7.00 -
6 24(18-36) 5 1 500vac or 1500vdc smd 33.78*19.10*7.00 -
6 24(18-36) 12 1 500vac or 1500vdc smd 33.78*19.10*7.00 -
6 24(18-36) 15 1 500vac or 1500vdc smd 33.78*19.10*7.00 -
10 9-36 5,12,15 1 1500vdc dip 39.20*20.80*6.10
-
-
-
-
10 24(9-36) 5 1 1500vdc dip 39.20*20.80*6.10
10 24(9-36) 12 1 1500vdc dip 39.20*20.80*6.10
10 24(9-36) 15 1 1500vdc dip 39.20*20.80*6.10
10 9-36 5,12,15 1 1500vdc dip 40.20*22.00*6.80
-
-
-
-
10 24(9-36) 5 1 1500vdc dip 40.20*22.00*6.80
10 24(9-36) 12 1 1500vdc dip 40.20*22.00*6.80
10 24(9-36) 15 1 1500vdc dip 40.20*22.00*6.80
10 9-36 5,12,15 1 1500vdc smd 41.40*22.00*7.00
-
-
-
-
10 24(9-36) 24 1 1500vdc smd 41.40*22.00*7.00
10 24(9-36) 5 1 1500vdc smd 41.40*22.00*7.00
10 24(9-36) 12 1 1500vdc smd 41.40*22.00*7.00
10 24(9-36) 15 1 1500vdc smd 41.40*22.00*7.00
10 9-36 5,12,15 1 1500vdc smd 41.40*20.80*6.30
-
-
-
-
10 24(9-36) 5 1 1500vdc smd 41.40*20.80*6.30
10 24(9-36) 12 1 1500vdc smd 41.40*20.80*6.30
10 24(9-36) 15 1 1500vdc smd 41.40*20.80*6.30
15 9-75 3.3,5,12,15 1 1500vdc dip 38.70*27.20*6.20
-
-
-
-
15 24(9-36) 3.3 1 1500vdc dip 38.70*27.20*6.20
15 24(9-36) 5 1 1500vdc dip 38.70*27.20*6.20
15 24(9-36) 12 1 1500vdc dip 38.70*27.20*5.80
15 24(9-36) 15 1 1500vdc dip 38.70*27.20*5.80
15 48(18-75) 3.3 1 1500vdc dip 38.70*27.20*6.20
15 48(18-75) 5 1 1500vdc dip 38.70*27.20*6.20
15 48(18-75) 12 1 1500vdc dip 38.70*27.20*5.80
15 48(18-75) 15 1 1500vdc dip 38.70*27.20*5.80
15 9-75 3.3,5,12,15 1 1500vdc dip 39.10*29.50*6.80
-
-
-
-
15 24(9-36) 3.3 1 1500vdc dip 39.10*29.50*6.80
15 24(9-36) 5 1 1500vdc dip 39.10*29.50*6.80
15 24(9-36) 12 1 1500vdc dip 39.10*29.50*6.40
15 24(9-36) 15 1 1500vdc dip 39.10*29.50*6.40
15 48(18-75) 3.3 1 1500vdc dip 39.10*29.50*6.80
15 48(18-75) 5 1 1500vdc dip 39.10*29.50*6.80
15 48(18-75) 12 1 1500vdc dip 39.10*29.50*6.40
15 48(18-75) 15 1 1500vdc dip 39.10*29.50*6.40
15 9-75 3.3,5,12,15 1 1500vdc smd 39.90*29.50*6.80
-
-
-
-
15 24(9-36) 3.3 1 1500vdc smd 39.90*29.50*6.80
15 24(9-36) 5 1 1500vdc smd 39.90*29.50*6.80
15 24(9-36) 12 1 1500vdc smd 39.90*29.50*6.40
15 24(9-36) 15 1 1500vdc smd 39.90*29.50*6.40
15 48(18-75) 3.3 1 1500vdc smd 39.90*29.50*6.80
15 48(18-75) 5 1 1500vdc smd 39.90*29.50*6.80
15 48(18-75) 12 1 1500vdc smd 39.90*29.50*6.40
15 48(18-75) 15 1 1500vdc smd 39.90*29.50*6.40
15 9-75 3.3,5,12,15 1 1500vdc smd 39.90*27.20*6.2
-
-
-
-
15 24(9-36) 3.3 1 1500vdc smd 39.90*27.20*6.20
15 24(9-36) 5 1 1500vdc smd 39.90*27.20*6.20
15 24(9-36) 12 1 1500vdc smd 39.9*27.20*5.80
15 24(9-36) 15 1 1500vdc smd 39.9*27.20*5.80
15 48(18-75) 3.3 1 1500vdc smd 39.90*27.20*6.20
15 48(18-75) 5 1 1500vdc smd 39.90*27.20*6.20
15 48(18-75) 12 1 1500vdc smd 39.9*27.20*5.80
15 48(18-75) 15 1 1500vdc smd 39.9*27.20*5.80

* 上方产品参数仅供参考,详细技术参数请以技术规格书为准

  • 系列标题

相关推荐:
  • 通过邮箱
提示
请正确填写字段

订阅成功

联系pg电子游戏官网官方网站

close
  • 文件
网站地图