定压输入非稳压输出s/dip(0.25-3w)

该系列产品具有可持续短路保护功能,适用于纯数字电路, 一般低频模拟电路, 继电器驱动电路, 数据交换电路等。

产品特点:

1、工作温度范围: -40℃ to 105℃

2、 效率高达 85%

3、 隔离电压 1500vdc/min, 3000vdc/1s

4、 通过 iec62368, ul62368, en62368 认证


展开查看更多
点击收起
金升阳_dc/dc-隔离定电压输入电源(0.2-3w)_定压输入非稳压输出s/dip(0.25-3w)
点击展开条件搜索框
  • 产品型号

  • 功率(w)

  • 输入电压(vdc)

  • 输出电压(vdc)

  • 输出路数

  • 隔离电压

定压输入非稳压输出s/dip(0.25-3w) 筛选型号个数:共 558 个,请查看下方表格。

数据加载中
  • 系列标题

  • 功率(w)

  • 输入电压(vdc)

  • 输出电压(vdc)

  • 输出
    路数

  • 隔离电压

  • 封装形式

  • 封装尺寸(mm)

  • 资料下载 (3d/pcb封装库/原理图库)

  • 认证/标准

  • 技术
    手册

  • 样品
    申请

1 5 ±3.3,±5,±9,±12,±15,±24 2 1500vdc sip 19.65*6.00*10.16
-
-
-
-
1 5 ±3.3 2 1500vdc sip 19.65*6.00*10.16
1 5 ±5 2 1500vdc sip 19.65*6.00*10.16
1 5 ±9 2 1500vdc sip 19.65*6.00*10.16
1 5 ±12 2 1500vdc sip 19.65*6.00*10.16
1 5 ±15 2 1500vdc sip 19.65*6.00*10.16
1 5 ±24 2 1500vdc sip 19.65*6.00*10.16
1 5 3.3,5,9,12,15,24 1 1500vdc sip 19.65*6.00*10.16
-
-
-
-
1 5 3.3 1 1500vdc sip 19.65*6.00*10.16
1 5 5 1 1500vdc sip 19.65*6.00*10.16
1 5 9 1 1500vdc sip 19.65*6.00*10.16
1 5 12 1 1500vdc sip 19.65*6.00*10.16
1 5 15 1 1500vdc sip 19.65*6.00*10.16
1 5 24 1 1500vdc sip 19.65*6.00*10.16
1 5 3.3,5,9,12,15,24 1 1500vdc sip 11.60*6.00*10.16
-
-
-
-
1 5 3.3 1 1500vdc sip 11.60*6.00*10.16
1 5 5 1 1500vdc sip 11.60*6.00*10.16
1 5 9 1 1500vdc sip 11.60*6.00*10.16
1 5 12 1 1500vdc sip 11.60*6.00*10.16
1 5 15 1 1500vdc sip 11.60*6.00*10.16
1 5 24 1 1500vdc sip 11.60*6.00*10.16
1 5 ±5,±9,±12,±15 2 3000vdc dip 20.00*10.00*7.00
-
-
-
-
1 5 ±3.3 2 3000vdc dip 20.00*10.00*7.00
-
1 5 ±5 2 3000vdc dip 20.00*10.00*7.00
1 5 ±9 2 3000vdc dip 20.00*10.00*7.00
1 5 ±12 2 3000vdc dip 20.00*10.00*7.00
1 5 ±15 2 3000vdc dip 20.00*10.00*7.00
1 5 ±3.3,±5,±9,±12,±15,±24 2 3000vdc sip 19.65*6.00*10.16
-
-
-
-
1 5 ±3.3 2 3000vdc sip 19.65*6.00*10.16
1 5 ±5 2 3000vdc sip 19.65*6.00*10.16
1 5 ±9 2 3000vdc sip 19.65*6.00*10.16
1 5 ±12 2 3000vdc sip 19.65*6.00*10.16
1 5 ±15 2 3000vdc sip 19.65*6.00*10.16
1 5 ±24 2 3000vdc sip 19.65*6.00*10.16
1 5 3.3,5,7.2,9,12,15,24 1 3000vdc dip 12.70*10.16*8.20
-
-
-
-
1 5 3.3 1 3000vdc dip 12.70*10.16*8.20
1 5 5 1 3000vdc dip 12.70*10.16*8.20
1 5 9 1 3000vdc dip 12.70*10.16*8.20
1 5 12 1 3000vdc dip 12.70*10.16*8.20
1 5 15 1 3000vdc dip 12.70*10.16*8.20
1 5 24 1 3000vdc dip 12.70*10.16*8.20
1 5 7.2 1 3000vdc dip 12.70*10.16*8.20
-
1 5 3.3,5,9,12,15,24 1 3000vdc sip 19.65*6.00*10.16
-
-
-
-
1 5 3.3 1 3000vdc sip 19.65*6.00*10.16
1 5 5 1 3000vdc sip 19.65*6.00*10.16
1 5 9 1 3000vdc sip 19.65*6.00*10.16
1 5 12 1 3000vdc sip 19.65*6.00*10.16
1 5 15 1 3000vdc sip 19.65*6.00*10.16
1 5 24 1 3000vdc sip 19.65*6.00*10.16
1 5 50 1 1500vdc dip 20.32*10.16*8.20
-
- -
-
1 5 50 1 1500vdc dip 20.32*10.16*8.20
-
1 5 60 1 1500vdc sip 19.65*7.05*10.16
-
- -
-
1 5 60 1 1500vdc sip 19.65*7.05*10.16
-
1 5,12,15,24 ±5,±9,±12,±15 2 6000vdc sip 19.50*9.80*12.50
-
-
-
-
1 5 ±5 2 6000vdc sip 19.50*9.80*12.50
1 5 ±9 2 6000vdc sip 19.50*9.80*12.50
1 5 ±12 2 6000vdc sip 19.50*9.80*12.50
1 5 ±15 2 6000vdc sip 19.50*9.80*12.50
1 3.3,5,12,24 3.3,5,12,15 1 6000vdc sip 19.50*9.80*12.50
-
-
-
-
1 5 3.3 1 6000vdc sip 19.50*9.80*12.50
1 5 5 1 6000vdc sip 19.50*9.80*12.50
1 5 12 1 6000vdc sip 19.50*9.80*12.50
1 5 15 1 6000vdc sip 19.50*9.80*12.50
1 5 5 4 1500vdc dip 20.32*10.16*8.20
-
- -
-
1 5 5 4 1500vdc dip 20.32*10.16*8.20
-
1 3.3 ±3.3,±5,±9,±12,±15,±24 2 1500vdc sip 19.65*6.00*10.16
-
- -
-
1 3.3 ±3.3 2 1500vdc sip 19.65*6.00*10.16
-
1 3.3 ±5 2 1500vdc sip 19.65*6.00*10.16
-
1 3.3 ±9 2 1500vdc sip 19.65*6.00*10.16
-
1 3.3 ±12 2 1500vdc sip 19.65*6.00*10.16
-
1 3.3 ±15 2 1500vdc sip 19.65*6.00*10.16
-
1 3.3 ±24 2 1500vdc sip 19.65*6.00*10.16
-
1 5 ±3.3,±5,±9,±12,±15 2 1500vdc dip 20.00*10.00*7.00
-
- -
-
1 5 ±3.3 2 1500vdc dip 20.00*10.00*7.00
-
1 5 ±5 2 1500vdc dip 20.00*10.00*7.00
-
1 5 ±9 2 1500vdc dip 20.00*10.00*7.00
-
1 5 ±12 2 1500vdc dip 20.00*10.00*7.00
-
1 5 ±15 2 1500vdc dip 20.00*10.00*7.00
-
1 12,24 ±5,±9±12,±15,±24 2 1500vdc dip 20.00*10.00*7.00
-
- -
-
1 12 ±5 2 1500vdc dip 20.00*10.00*7.00
-
1 12 ±12 2 1500vdc dip 20.00*10.00*7.00
-
1 12 ±24 2 1500vdc dip 20.00*10.00*7.00
-
1 15 ±24 2 1500vdc dip 20.00*10.00*7.00
-
1 24 ±9 2 1500vdc dip 20.00*10.00*7.00
-
1 24 ±12 2 1500vdc dip 20.00*10.00*7.00
-
1 24 ±15 2 1500vdc dip 20.00*10.00*7.00
-
1 12,15,24 ±3.3,±5,±12,±15,±24 2 1500vdc sip 19.65*6.00*10.16
-
-
-
-
1 12 ±3.3 2 1500vdc sip 19.65*6.00*10.16
1 12 ±5 2 1500vdc sip 19.65*6.00*10.16
1 12 ±9 2 1500vdc sip 19.65*6.00*10.16
-
1 12 ±12 2 1500vdc sip 19.65*6.00*10.16
1 12 ±15 2 1500vdc sip 19.65*6.00*10.16
1 12 ±24 2 1500vdc sip 19.65*6.00*10.16
1 15 ±5 2 1500vdc sip 19.65*6.00*10.16
1 15 ±9 2 1500vdc sip 19.65*6.00*10.16
-
1 15 ±12 2 1500vdc sip 19.65*6.00*10.16
1 15 ±15 2 1500vdc sip 19.65*6.00*10.16
1 15 ±24 2 1500vdc sip 19.65*6.00*10.16
-
1 24 ±5 2 1500vdc sip 19.65*6.00*10.16
1 24 ±9 2 1500vdc sip 19.65*6.00*10.16
-
1 24 ±12 2 1500vdc sip 19.65*6.00*10.16
1 24 ±15 2 1500vdc sip 19.65*6.00*10.16
1 24 ±24 2 1500vdc sip 19.65*6.00*10.16
1 5 ±15 2 1500vdc dip 20.00*10.00*7.00
-
- -
-
1 5 ±15 2 1500vdc dip 20.00*10.00*7.00
-
1 3.3 3.3,5 1 1500vdc dip 12.70*10.16*8.20
-
- -
-
1 3.3 3.3 1 1500vdc dip 12.70*10.16*8.20
-
1 3.3 5 1 1500vdc dip 12.70*10.16*8.20
-
1 3.3 3.3,5,9,12,15,24 1 1500vdc sip 19.65*6.00*10.16
-
- -
-
1 3.3 3.3 1 1500vdc sip 19.65*6.00*10.16
-
1 3.3 5 1 1500vdc sip 19.65*6.00*10.16
-
1 3.3 9 1 1500vdc sip 19.65*6.00*10.16
-
1 3.3 12 1 1500vdc sip 19.65*6.00*10.16
-
1 3.3 15 1 1500vdc sip 19.65*6.00*10.16
-
1 3.3 24 1 1500vdc sip 19.65*6.00*10.16
-
1 3.3 3.3,5,9,12,15,24 1 1500vdc sip 11.60*6.00*10.16
-
- -
-
1 3.3 3.3 1 1500vdc sip 11.60*6.00*10.16
-
1 3.3 5 1 1500vdc sip 11.60*6.00*10.16
-
1 3.3 9 1 1500vdc sip 11.60*6.00*10.16
-
1 3.3 12 1 1500vdc sip 11.60*6.00*10.16
-
1 3.3 15 1 1500vdc sip 11.60*6.00*10.16
-
1 3.3 24 1 1500vdc sip 11.60*6.00*10.16
-
1 5 5 1 1500vdc dip 20.00*10.00*7.00
-
-
-
-
1 5 5 1 1500vdc dip 20.00*10.00*7.00
1 5 3.3,5,9,12,15,24 1 1500vdc dip 12.70 * 10.16 * 8.20
-
- -
-
1 5 3.3 1 1500vdc dip 12.70 * 10.16 * 8.20
-
1 5 5 1 1500vdc dip 12.70 * 10.16 * 8.20
-
1 5 7.2 1 1500vdc dip 12.70 * 10.16 * 8.20
-
1 5 9 1 1500vdc dip 12.70 * 10.16 * 8.20
-
1 5 12 1 1500vdc dip 12.70 * 10.16 * 8.20
-
1 5 15 1 1500vdc dip 12.70 * 10.16 * 8.20
-
1 5 24 1 1500vdc dip 12.70 * 10.16 * 8.20
-
1 5 5 1 1500vdc sip 16.50*6.00*7.50
-
- -
-
1 5 5 1 1500vdc sip 16.50*6.00*7.50
-
1 5 5 1 1500vdc sip 16.50*6.00*7.50
-
1 12,24 3.3,5,9,12,15,24 2 1500vdc dip 12.70*10.16*8.20
-
-
-
-
1 12 3.3 1 1500vdc dip 12.70*10.16*8.20
1 12 5 1 1500vdc dip 12.70*10.16*8.20
1 12 9 1 1500vdc dip 12.70*10.16*8.20
-
1 12 12 1 1500vdc dip 12.70*10.16*8.20
1 12 15 1 1500vdc dip 12.70*10.16*8.20
1 12 24 1 1500vdc dip 12.70*10.16*8.20
1 15 5 1 1500vdc dip 12.70*10.16*8.20
-
1 15 9 1 1500vdc dip 12.70*10.16*8.20
-
1 15 15 1 1500vdc dip 12.70*10.16*8.20
-
1 24 3.3 1 1500vdc dip 12.70*10.16*8.20
1 24 5 1 1500vdc dip 12.70*10.16*8.20
1 24 9 1 1500vdc dip 12.70*10.16*8.20
-
1 24 12 1 1500vdc dip 12.70*10.16*8.20
1 24 15 1 1500vdc dip 12.70*10.16*8.20
1 24 24 1 1500vdc dip 12.70*10.16*8.20
1 12 5 1 1500vdc sip 16.50*6.00*7.50
-
- -
-
1 12 5 1 1500vdc sip 16.50*6.00*7.50
-
1 12,15,24 3.3,5,9,12,15,24 1 1500vdc sip 19.65*6.00*10.16
-
-
-
-
1 12 3.3 1 1500vdc sip 19.65*6.00*10.16
1 12 5 1 1500vdc sip 19.65*6.00*10.16
1 12 9 1 1500vdc sip 19.65*6.00*10.16
1 12 12 1 1500vdc sip 19.65*6.00*10.16
1 12 15 1 1500vdc sip 19.65*6.00*10.16
1 12 24 1 1500vdc sip 19.65*6.00*10.16
1 15 5 1 1500vdc sip 19.65*6.00*10.16
1 15 9 1 1500vdc sip 19.65*6.00*10.16
1 15 12 1 1500vdc sip 19.65*6.00*10.16
1 15 15 1 1500vdc sip 19.65*6.00*10.16
1 15 24 1 1500vdc sip 19.65*6.00*10.16
-
1 24 3.3 1 1500vdc sip 19.65*6.00*10.16
1 24 5 1 1500vdc sip 19.65*6.00*10.16
1 24 7.2 1 1500vdc sip 19.65*6.00*10.16
-
1 24 9 1 1500vdc sip 19.65*6.00*10.16
1 24 12 1 1500vdc sip 19.65*6.00*10.16
1 24 15 1 1500vdc sip 19.65*6.00*10.16
1 24 24 1 1500vdc sip 19.65*6.00*10.16
1 12,15,24 3.3,5,9,12,15,24 1 1500vdc sip 11.60*6.00*10.16
-
-
-
-
1 12 3.3 1 1500vdc sip 11.60*6.00*10.16
1 12 5 1 1500vdc sip 11.60*6.00*10.16
1 12 9 1 1500vdc sip 11.60*6.00*10.16
1 12 12 1 1500vdc sip 11.60*6.00*10.16
1 12 15 1 1500vdc sip 11.60*6.00*10.16
1 12 24 1 1500vdc sip 11.60*6.00*10.16
1 15 5 1 1500vdc sip 11.60*6.00*10.16
1 15 9 1 1500vdc sip 11.60*6.00*10.16
1 15 12 1 1500vdc sip 11.60*6.00*10.16
1 15 15 1 1500vdc sip 11.60*6.00*10.16
1 15 24 1 1500vdc sip 11.60*6.00*10.16
-
1 24 3.3 1 1500vdc sip 11.60*6.00*10.16
1 24 5 1 1500vdc sip 11.60*6.00*10.16
1 24 9 1 1500vdc sip 11.60*6.00*10.16
1 24 12 1 1500vdc sip 11.60*6.00*10.16
1 24 15 1 1500vdc sip 11.60*6.00*10.16
1 24 24 1 1500vdc sip 11.60*6.00*10.16
1 5 5 1 1500vdc dip 20.00*10.00*7.00
-
- -
-
1 5 5 1 1500vdc dip 20.00*10.00*7.00
-
1 5 5,5 2 1500vdc or 1000vdc dip 20.32*10.16*7.00 -
-
-
-
1 5(4.5-5.5) - 2 1500vdc or 1000vdc dip 20.32*10.16*7.00 -
1 5 12 2 1500vdc sip 19.65*6.00*10.16
-
- -
-
1 5 12 2 1500vdc sip 19.65*6.00*10.16
-
1 12,24 5,12,15 2 1500vdc sip 19.65*6.00*10.16
-
- -
-
1 12 5 2 1500vdc sip 19.65*6.00*10.16
-
1 12 12 2 1500vdc sip 19.65*6.00*10.16
-
1 24 5 2 1500vdc sip 19.65*6.00*10.16
-
1 24 5 2 1500vdc sip 19.65*6.00*10.16
-
1 24 15 2 1500vdc sip 19.65*6.00*10.16
-
1 3.3 ±3.3,±5,±9,±12,±15,±24 2 3000vdc sip 19.65*6.00*10.16
-
- -
-
1 3.3 ±3.3 2 3000vdc sip 19.65*6.00*10.16
-
1 3.3 ±5 2 3000vdc sip 19.65*6.00*10.16
-
1 3.3 ±9 2 3000vdc sip 19.65*6.00*10.16
-
1 3.3 ±12 2 3000vdc sip 19.65*6.00*10.16
-
1 3.3 ±15 2 3000vdc sip 19.65*6.00*10.16
-
1 3.3 ±24 2 3000vdc sip 19.65*6.00*10.16
-
1 12,15,24 ±5,±9±12,±15 2 3000vdc dip 20.00*10.00*7.00
-
- -
-
1 12 ±5 2 3000vdc dip 20.00*10.00*7.00
-
1 12 ±9 2 3000vdc dip 20.00*10.00*7.00
-
1 12 ±12 2 3000vdc dip 20.00*10.00*7.00
-
1 12 ±15 2 3000vdc dip 20.00*10.00*7.00
-
1 15 ±15 2 3000vdc dip 20.00*10.00*7.00
-
1 24 ±5 2 3000vdc dip 20.00*10.00*7.00
-
1 24 ±9 2 3000vdc dip 20.00*10.00*7.00
-
1 24 ±12 2 3000vdc dip 20.00*10.00*7.00
-
1 24 ±15 2 3000vdc dip 20.00*10.00*7.00
-
1 12,15,24 ±3.3,±5,±12,±15,±24 2 3000vdc sip 19.65*6.00*10.16
-
-
-
-
1 12 ±3.3 2 3000vdc sip 19.65*6.00*10.16
1 12 ±5 2 3000vdc sip 19.65*6.00*10.16
1 12 ±9 2 3000vdc sip 19.65*6.00*10.16
-
1 12 ±12 2 3000vdc sip 19.65*6.00*10.16
1 12 ±15 2 3000vdc sip 19.65*6.00*10.16
1 12 ±24 2 3000vdc sip 19.65*6.00*10.16
1 15 ±5 2 3000vdc sip 19.65*6.00*10.16
1 15 ±9 2 3000vdc sip 19.65*6.00*10.16
-
1 15 ±12 2 3000vdc sip 19.65*6.00*10.16
1 15 ±15 2 3000vdc sip 19.65*6.00*10.16
1 15 ±24 2 3000vdc sip 19.65*6.00*10.16
-
1 24 ±3.3 2 3000vdc sip 19.65*6.00*10.16
-
1 24 ±5 2 3000vdc sip 19.65*6.00*10.16
1 24 ±9 2 3000vdc sip 19.65*6.00*10.16
-
1 24 ±12 2 3000vdc sip 19.65*6.00*10.16
1 24 ±15 2 3000vdc sip 19.65*6.00*10.16
1 24 ±24 2 3000vdc sip 19.65*6.00*10.16
1 3.3 3.3,5,9,12,15,24 1 3000vdc sip 19.65*6.00*10.16
-
- -
-
1 3.3 3.3 1 3000vdc sip 19.65*6.00*10.16
-
1 3.3 5 1 3000vdc sip 19.65*6.00*10.16
-
1 3.3 9 1 3000vdc sip 19.65*6.00*10.16
-
1 3.3 12 1 3000vdc sip 19.65*6.00*10.16
-
1 3.3 15 1 3000vdc sip 19.65*6.00*10.16
-
1 3.3 24 1 3000vdc sip 19.65*6.00*10.16
-
1 5 5 1 3000vdc sip 19.65*6.00*10.16
-
- -
-
1 5 5 1 3000vdc sip 19.65*6.00*10.16
-
1 5 3.3,5,12,15 1 3000vdc sip 20.00*10.00*7.00
-
- -
-
1 5 3.3 1 3000vdc sip 20.00*10.00*7.00
-
1 5 5 1 3000vdc sip 20.00*10.00*7.00
-
1 5 12 1 3000vdc sip 20.00*10.00*7.00
-
1 5 15 1 3000vdc sip 20.00*10.00*7.00
-
1 12,15,24 5,12,15 1 3000vdc dip 20.00*10.00*7.00
-
- -
-
1 12 5 1 3000vdc dip 20.00*10.00*7.00
-
1 12 12 1 3000vdc dip 20.00*10.00*7.00
-
1 12 15 1 3000vdc dip 20.00*10.00*7.00
-
1 15 15 1 3000vdc dip 20.00*10.00*7.00
-
1 24 5 1 3000vdc dip 20.00*10.00*7.00
-
1 12,24 3.3,5,9,12,15,24 1 3000vdc dip 12.70*10.16*8.20
-
-
-
-
1 12 3.3 1 3000vdc dip 12.70*10.16*8.20
1 12 5 1 3000vdc dip 12.70*10.16*8.20
1 12 9 1 3000vdc dip 12.70*10.16*8.20
-
1 12 12 1 3000vdc dip 12.70*10.16*8.20
1 12 15 1 3000vdc dip 12.70*10.16*8.20
1 12 24 1 3000vdc dip 12.70*10.16*8.20
1 15 5 1 3000vdc dip 12.70*10.16*8.20
-
1 15 9 1 3000vdc dip 12.70*10.16*8.20
-
1 15 15 1 3000vdc dip 12.70*10.16*8.20
-
1 24 3.3 1 3000vdc dip 12.70*10.16*8.20
1 24 5 1 3000vdc dip 12.70*10.16*8.20
1 24 9 1 3000vdc dip 12.70*10.16*8.20
-
1 24 12 1 3000vdc dip 12.70*10.16*8.20
1 24 15 1 3000vdc dip 12.70*10.16*8.20
1 24 24 1 3000vdc dip 12.70*10.16*8.20
1 12,15,24 3.3,5,9,12,15,24 1 3000vdc sip 19.65*6.00*10.16
-
-
-
-
1 9 9 1 3000vdc sip 19.65*6.00*10.16
-
1 12 3.3 1 3000vdc sip 19.65*6.00*10.16
1 12 5 1 3000vdc sip 19.65*6.00*10.16
1 12 9 1 3000vdc sip 19.65*6.00*10.16
1 12 12 1 3000vdc sip 19.65*6.00*10.16
1 12 15 1 3000vdc sip 19.65*6.00*10.16
1 12 24 1 3000vdc sip 19.65*6.00*10.16
1 15 5 1 3000vdc sip 19.65*6.00*10.16
1 15 9 1 3000vdc sip 19.65*6.00*10.16
1 15 12 1 3000vdc sip 19.65*6.00*10.16
1 15 15 1 3000vdc sip 19.65*6.00*10.16
1 15 24 1 3000vdc sip 19.65*6.00*10.16
-
1 24 3.3 1 3000vdc sip 19.65*6.00*10.16
1 24 5 1 3000vdc sip 19.65*6.00*10.16
1 24 7 1 3000vdc sip 19.65*6.00*10.16
-
1 24 9 1 3000vdc sip 19.65*6.00*10.16
1 24 12 1 3000vdc sip 19.65*6.00*10.16
1 24 15 1 3000vdc sip 19.65*6.00*10.16
1 24 24 1 3000vdc sip 19.65*6.00*10.16
1 5,12,15,24 ±3.3,,±5,±9,±12,±15 2 5000vac or 6000vdc sip 19.50*9.80*12.50
-
-
-
-
1 12(10.8-13.2) ±5 2 5000vac or 6000vdc sip 19.50*9.80*12.50
1 12(10.8-13.2) ±9 2 5000vac or 6000vdc sip 19.50*9.80*12.50
1 12(10.8-13.2) ±12 2 5000vac or 6000vdc sip 19.50*9.80*12.50
1 12(10.8-13.2) ±15 2 5000vac or 6000vdc sip 19.50*9.80*12.50
1 15(13.5-16.5) ±5 2 5000vac or 6000vdc sip 19.50*9.80*12.50
1 15(13.5-16.5) ±12 2 5000vac or 6000vdc sip 19.50*9.80*12.50
1 15(13.5-16.5) ±15 2 5000vac or 6000vdc sip 19.50*9.80*12.50
1 24(21.6-26.4) ±5 2 5000vac or 6000vdc sip 19.50*9.80*12.50
1 24(21.6-26.4) ±9 2 5000vac or 6000vdc sip 19.50*9.80*12.50
1 24(21.6-26.4) ±12 2 5000vac or 6000vdc sip 19.50*9.80*12.50
1 24(21.6-26.4) ±15 2 5000vac or 6000vdc sip 19.50*9.80*12.50
1 5(4.5-5.5) ±3.3 2 5000vac or 6000vdc sip 19.50*9.80*12.50
-
1 5(4.5-5.5) ±5 2 5000vac or 6000vdc sip 19.50*9.80*12.50
-
1 5(4.5-5.5) ±9 2 5000vac or 6000vdc sip 19.50*9.80*12.50
-
1 5(4.5-5.5) ±12 2 5000vac or 6000vdc sip 19.50*9.80*12.50
-
1 5(4.5-5.5) ±15 2 5000vac or 6000vdc sip 19.50*9.80*12.50
-
1 5,12,24 ±5,±12,±15,±24 2 5000vac or 6000vdc sip 19.50*9.80*12.50
-
-
-
-
1 12(10.8-13.2) ±5 2 5000vac or 6000vdc sip 19.50*9.80*12.50
1 12(10.8-13.2) ±9 2 5000vac or 6000vdc sip 19.50*9.80*12.50
1 12(10.8-13.2) ±12 2 5000vac or 6000vdc sip 19.50*9.80*12.50
1 12(10.8-13.2) ±15 2 5000vac or 6000vdc sip 19.50*9.80*12.50
1 15(13.5-16.5) ±5 2 5000vac or 6000vdc sip 19.50*9.80*12.50
1 15(13.5-16.5) ±12 2 5000vac or 6000vdc sip 19.50*9.80*12.50
1 15(13.5-16.5) ±15 2 5000vac or 6000vdc sip 19.50*9.80*12.50
1 24(21.6-26.4) ±5 2 5000vac or 6000vdc sip 19.50*9.80*12.50
1 24(21.6-26.4) ±9 2 5000vac or 6000vdc sip 19.50*9.80*12.50
1 24(21.6-26.4) ±12 2 5000vac or 6000vdc sip 19.50*9.80*12.50
1 24(21.6-26.4) ±15 2 5000vac or 6000vdc sip 19.50*9.80*12.50
1 5(4.5-5.5) ±3.3 2 5000vac or 6000vdc sip 19.50*9.80*12.50
-
1 5(4.5-5.5) ±5 2 5000vac or 6000vdc sip 19.50*9.80*12.50
-
1 5(4.5-5.5) ±9 2 5000vac or 6000vdc sip 19.50*9.80*12.50
-
1 5(4.5-5.5) ±12 2 5000vac or 6000vdc sip 19.50*9.80*12.50
-
1 5(4.5-5.5) ±15 2 5000vac or 6000vdc sip 19.50*9.80*12.50
-
1 5,12,24 3.3,5,9,12,15,24 1 5000vac or 6000vdc sip 19.50*9.80*12.50
-
-
-
-
1 12(10.8-13.2) 3.3 1 5000vac or 6000vdc sip 19.50*9.80*12.50
1 12(10.8-13.2) 5 1 5000vac or 6000vdc sip 19.50*9.80*12.50
1 12(10.8-13.2) 9 1 5000vac or 6000vdc sip 19.50*9.80*12.50
1 12(10.8-13.2) 12 1 5000vac or 6000vdc sip 19.50*9.80*12.50
1 12(10.8-13.2) 15 1 5000vac or 6000vdc sip 19.50*9.80*12.50
1 12(10.8-13.2) 24 1 5000vac or 6000vdc sip 19.50*9.80*12.50
1 24(21.6-26.4) 5 1 5000vac or 6000vdc sip 19.50*9.80*12.50
1 24(21.6-26.4) 9 1 5000vac or 6000vdc sip 19.50*9.80*12.50
1 24(21.6-26.4) 12 1 5000vac or 6000vdc sip 19.50*9.80*12.50
1 24(21.6-26.4) 15 1 5000vac or 6000vdc sip 19.50*9.80*12.50
1 24(21.6-26.4) 24 1 5000vac or 6000vdc sip 19.50*9.80*12.50
1 5(4.5-5.5) 3.3 1 5000vac or 6000vdc sip 19.50*9.80*12.50
-
1 5(4.5-5.5) 5 1 5000vac or 6000vdc sip 19.50*9.80*12.50
-
1 5(4.5-5.5) 9 1 5000vac or 6000vdc sip 19.50*9.80*12.50
-
1 5(4.5-5.5) 12 1 5000vac or 6000vdc sip 19.50*9.80*12.50
-
1 5(4.5-5.5) 15 1 5000vac or 6000vdc sip 19.50*9.80*12.50
-
1 5(4.5-5.5) 24 1 5000vac or 6000vdc sip 19.50*9.80*12.50
-
1 5,12,24 3.3,5,9,12,15,24 1 5000vac or 6000vdc sip 19.50*9.80*12.50
-
-
-
-
1 12(10.8-13.2) 3.3 1 5000vac or 6000vdc sip 19.50*9.80*12.50
1 12(10.8-13.2) 5 1 5000vac or 6000vdc sip 19.50*9.80*12.50
1 12(10.8-13.2) 9 1 5000vac or 6000vdc sip 19.50*9.80*12.50
1 12(10.8-13.2) 12 1 5000vac or 6000vdc sip 19.50*9.80*12.50
1 12(10.8-13.2) 15 1 5000vac or 6000vdc sip 19.50*9.80*12.50
1 12(10.8-13.2) 24 1 5000vac or 6000vdc sip 19.50*9.80*12.50
1 24(21.6-26.4) 5 1 5000vac or 6000vdc sip 19.50*9.80*12.50
1 24(21.6-26.4) 9 1 5000vac or 6000vdc sip 19.50*9.80*12.50
1 24(21.6-26.4) 12 1 5000vac or 6000vdc sip 19.50*9.80*12.50
1 24(21.6-26.4) 15 1 5000vac or 6000vdc sip 19.50*9.80*12.50
1 24(21.6-26.4) 24 1 5000vac or 6000vdc sip 19.50*9.80*12.50
1 5(4.5-5.5) 3.3 1 5000vac or 6000vdc sip 19.50*9.80*12.50
-
1 5(4.5-5.5) 5 1 5000vac or 6000vdc sip 19.50*9.80*12.50
-
1 5(4.5-5.5) 9 1 5000vac or 6000vdc sip 19.50*9.80*12.50
-
1 5(4.5-5.5) 12 1 5000vac or 6000vdc sip 19.50*9.80*12.50
-
1 5(4.5-5.5) 15 1 5000vac or 6000vdc sip 19.50*9.80*12.50
-
1 5(4.5-5.5) 24 1 5000vac or 6000vdc sip 19.50*9.80*12.50
-
2 5 5 4 1500vdc dip 20.32*10.16*8.20
-
- -
-
2 5 5 4 1500vdc dip 20.32*10.16*8.20
-
2 5,12,15,24 ±5,±9,±12,±15 2 6000vdc sip 19.50*9.80*12.50
-
-
-
-
2 5 ±5 2 6000vdc sip 19.50*9.80*12.50
2 5 ±9 2 6000vdc sip 19.50*9.80*12.50
2 5 ±12 2 6000vdc sip 19.50*9.80*12.50
2 5 ±15 2 6000vdc sip 19.50*9.80*12.50
2 15 ±9 2 6000vdc sip 19.50*9.80*12.50
-
2 5,12,15,24 5,12,15 1 6000vdc sip 19.50*9.80*12.50
-
-
-
-
2 5 5 1 6000vdc sip 19.50*9.80*12.50
2 5 12 1 6000vdc sip 19.50*9.80*12.50
2 5 15 1 6000vdc sip 19.50*9.80*12.50
2 5 ±3.3,±5,±7,±9,±12,±15,±24 2 1500vdc dip 20.32*10.16*8.20
-
- -
-
2 5 ±3.3 2 1500vdc dip 20.32*10.16*8.20
-
2 5 ±5 2 1500vdc dip 20.32*10.16*8.20
-
2 5 ±9 2 1500vdc dip 20.32*10.16*8.20
-
2 5 ±12 2 1500vdc dip 20.32*10.16*8.20
-
2 5 ±15 2 1500vdc dip 20.32*10.16*8.20
-
2 5 ±24 2 1500vdc dip 20.32*10.16*8.20
-
2 5 ±7 2 1500vdc dip 20.32*10.16*8.20
-
2 5 ±3.3,±5,±9,±12,±15,±24 2 1500vdc sip 19.65*7.05*10.16
-
- -
-
2 5 ±3.3 2 1500vdc sip 19.65*7.05*10.16
-
2 5 ±5 2 1500vdc sip 19.65*7.05*10.16
-
