轨道交通专用电源(en50155)

该系列电源具备结构紧凑、体积小巧、低纹波噪声、优秀的emc特性等特点,尤其适合应用对振动和emc有特殊要求机车运行环境。   

 该系列产品特点:

1、满足(en50155/iec60571:1998)tb/t3021-2001铁道机车车辆电子装置标准对电源的输入要求

2、具备110v标准电压输入,输入范围达40-160v,能够同时适用于72v、96v、110v等3个标准输入电压总线

3、具备3.3v、5v、12v、15v、24v、48v、54v等输出电压,能极大地满足机车各种供电要求

4、输出功率范围:6-250w

5、隔离电压:3000vac/2250-3000vdc


展开查看更多
点击收起
金升阳_特色-行业专用电源_轨道交通专用电源(en50155)
点击展开条件搜索框
  • 产品型号

  • 功率(w)

  • 输入电压(vdc)

  • 输出电压(vdc)

  • 输出路数

  • 隔离电压

轨道交通专用电源(en50155) 筛选型号个数:共 251 个,请查看下方表格。

数据加载中
  • 系列标题

  • 产品类型

  • 功率(w)

  • 输入电压(vdc)

  • 输出电压(vdc)

  • 输出
    路数

  • 隔离电压

  • 封装形式

  • 封装尺寸(mm)

  • 资料下载 (3d/pcb封装库/原理图库)

  • 认证/标准

  • 技术
    手册

  • 样品
    申请

dc/dc 6 40-160 ±5,±12,±15 2 2250vdc dip 25.40*25.40*11.70
-
-
-
-
dc/dc 6 110(40-160) ±5 2 2250vdc dip 25.40*25.40*11.70
dc/dc 6 110(40-160) ±12 2 2250vdc dip 25.40*25.40*11.70
dc/dc 6 110(40-160) ±15 2 2250vdc dip 25.40*25.40*11.70
dc/dc 6 40-160 5,12,15,24 1 2250vdc dip 25.40*25.40*11.70
-
-
-
-
dc/dc 6 110(40-160) 5 1 2250vdc dip 25.40*25.40*11.70
dc/dc 6 110(40-160) 12 1 2250vdc dip 25.40*25.40*11.70
dc/dc 6 110(40-160) 15 1 2250vdc dip 25.40*25.40*11.70
dc/dc 6 110(40-160) 24 1 2250vdc dip 25.40*25.40*11.70
dc/dc 6 110(14-160) 3.3,5,12,15,24 1 3000vac dip 31.60*20.30*12.50
-
-
-
-
dc/dc 6 110(14-160) 3.3 1 3000vac dip 31.60*20.30*12.50
dc/dc 6 110(14-160) 5 1 3000vac dip 31.60*20.30*12.50
dc/dc 6 110(14-160) 12 1 3000vac dip 31.60*20.30*12.50
dc/dc 6 110(14-160) 15 1 3000vac dip 31.60*20.30*12.50
dc/dc 6 110(14-160) 24 1 3000vac dip 31.60*20.30*12.50
dc/dc 10 40-160 3.3,5,12,15,24 1 2250vdc dip 50.80*25.40*11.80
-
-
-
-
dc/dc 10 110(40-160) 3.3 1 2250vdc dip 50.80*25.40*11.80
dc/dc 10 110(40-160) 5 1 2250vdc dip 50.80*25.40*11.80
dc/dc 10 110(40-160) 12 1 2250vdc dip 50.80*25.40*11.80
dc/dc 10 110(40-160) 15 1 2250vdc dip 50.80*25.40*11.80
dc/dc 10 110(40-160) 24 1 2250vdc dip 50.80*25.40*11.80
dc/dc 10 110(14-160) 3.3,5,12,15,24,28,48,54 1 3000vac dip 50.80*25.40*11.80
-
-
-
-
dc/dc 10 110(14-160) 3.3 1 3000vac dip 50.80*25.40*22.80
dc/dc 10 110(14-160) 3.3 1 3000vac dip 50.80*40.00*11.80
dc/dc 10 110(14-160) 3.3 1 3000vac dip 50.80*25.40*11.80
dc/dc 10 110(14-160) 5 1 3000vac dip 50.80*25.40*22.80
dc/dc 10 110(14-160) 5 1 3000vac dip 50.80*40.00*11.80
dc/dc 10 110(14-160) 5 1 3000vac dip 50.80*25.40*11.80
dc/dc 10 110(14-160) 12 1 3000vac dip 50.80*25.40*22.80
dc/dc 10 110(14-160) 12 1 3000vac dip 50.80*40.00*11.80
dc/dc 10 110(14-160) 12 1 3000vac dip 50.80*25.40*11.80
dc/dc 10 110(14-160) 15 1 3000vac dip 50.80*25.40*22.80
dc/dc 10 110(14-160) 15 1 3000vac dip 50.80*40.00*11.80
dc/dc 10 110(14-160) 15 1 3000vac dip 50.80*25.40*11.80
dc/dc 10 110(14-160) 24 1 3000vac dip 50.80*25.40*22.80
dc/dc 10 110(14-160) 24 1 3000vac dip 50.80*40.00*11.80
dc/dc 10 110(14-160) 24 1 3000vac dip 50.80*25.40*11.80
dc/dc 10 110(14-160) 28 1 3000vac dip 50.80*25.40*22.80
dc/dc 10 110(14-160) 28 1 3000vac dip 50.80*40.00*11.80
dc/dc 10 110(14-160) 28 1 3000vac dip 50.80*25.40*11.80
dc/dc 10 110(14-160) 48 1 3000vac dip 50.80*25.40*22.80
dc/dc 10 110(14-160) 48 1 3000vac dip 50.80*40.00*11.80
dc/dc 10 110(14-160) 48 1 3000vac dip 50.80*25.40*11.80
dc/dc 10 110(14-160) 54 1 3000vac dip 50.80*25.40*22.80
dc/dc 10 110(14-160) 54 1 3000vac dip 50.80*40.00*11.80
dc/dc 10 110(14-160) 54 1 3000vac dip 50.80*25.40*11.80
dc/dc 15 40-160 3.3,5,12,15,24 1 2250vdc dip 50.80*25.40*11.80
-
-
-
-
dc/dc 15 110(40-160) 3.3 1 2250vdc dip 50.80*25.40*11.80
dc/dc 15 110(40-160) 5 1 2250vdc dip 50.80*25.40*11.80
dc/dc 15 110(40-160) 12 1 2250vdc dip 50.80*25.40*11.80
dc/dc 15 110(40-160) 15 1 2250vdc dip 50.80*25.40*11.80
dc/dc 15 110(40-160) 24 1 2250vdc dip 50.80*25.40*11.80
dc/dc 20 40-160 3.3,5,12,15,24 1 2250vdc dip 50.80*25.40*11.80
-
-
-
-
dc/dc 20 110(40-160) 3.3 1 2250vdc dip 50.80*25.40*11.80
dc/dc 20 110(40-160) 5 1 2250vdc dip 50.80*25.40*11.80
dc/dc 20 110(40-160) 12 1 2250vdc dip 50.80*25.40*11.80
dc/dc 20 110(40-160) 15 1 2250vdc dip 50.80*25.40*11.80
dc/dc 20 110(40-160) 24 1 2250vdc dip 50.80*25.40*11.80
dc/dc 20 40-160 3.3,5,12,15,24 1 2250vdc dip 50.80*25.40*11.80
-
-
-
-
dc/dc 20 110(40-160) 3.3 1 2250vdc dip 50.80*25.40*11.80
dc/dc 20 110(40-160) 5 1 2250vdc dip 50.80*25.40*11.80
dc/dc 20 110(40-160) 12 1 2250vdc dip 50.80*25.40*11.80
dc/dc 20 110(40-160) 15 1 2250vdc dip 50.80*25.40*11.80
dc/dc 20 110(40-160) 24 1 2250vdc dip 50.80*25.40*11.80
dc/dc 20 40-160 ±12,±15,±24 2 3000vdc dip 50.80*25.40*11.80
-
- -
-
dc/dc 20 110(40-160) ±12 2 3000vdc dip 50.80*25.40*11.80
-
dc/dc 20 110(40-160) ±15 2 3000vdc dip 50.80*25.40*11.80
-
dc/dc 20 110(40-160) ±24 2 3000vdc dip 50.80*25.40*11.80
-
dc/dc 20 110(14-160) 3.3,5,12,15,24,28,48,54 1 3000vac dip 50.80*25.40*11.80
-
-
-
-
dc/dc 20 110(14-160) 3.3 1 3000vac dip 50.80*25.40*22.80
dc/dc 20 110(14-160) 3.3 1 3000vac dip 50.80*40.00*11.80
dc/dc 20 110(14-160) 3.3 1 3000vac dip 50.80*25.40*11.80
dc/dc 20 110(14-160) 5 1 3000vac dip 50.80*25.40*22.80
dc/dc 20 110(14-160) 5 1 3000vac dip 50.80*40.00*11.80
dc/dc 20 110(14-160) 5 1 3000vac dip 50.80*25.40*11.80
dc/dc 20 110(14-160) 12 1 3000vac dip 50.80*25.40*22.80
dc/dc 20 110(14-160) 12 1 3000vac dip 50.80*40.00*11.80
dc/dc 20 110(14-160) 12 1 3000vac dip 50.80*25.40*11.80
dc/dc 20 110(14-160) 15 1 3000vac dip 50.80*25.40*22.80
dc/dc 20 110(14-160) 15 1 3000vac dip 50.80*40.00*11.80
dc/dc 20 110(14-160) 15 1 3000vac dip 50.80*25.40*11.80
dc/dc 20 110(14-160) 24 1 3000vac dip 50.80*25.40*22.80
dc/dc 20 110(14-160) 24 1 3000vac dip 50.80*40.00*11.80
dc/dc 20 110(14-160) 24 1 3000vac dip 50.80*25.40*11.80
dc/dc 20 110(14-160) 28 1 3000vac dip 50.80*25.40*22.80
dc/dc 20 110(14-160) 28 1 3000vac dip 50.80*40.00*11.80
dc/dc 20 110(14-160) 28 1 3000vac dip 50.80*25.40*11.80
dc/dc 20 110(14-160) 48 1 3000vac dip 50.80*25.40*22.80
dc/dc 20 110(14-160) 48 1 3000vac dip 50.80*40.00*11.80
dc/dc 20 110(14-160) 48 1 3000vac dip 50.80*25.40*11.80
dc/dc 20 110(14-160) 54 1 3000vac dip 50.80*25.40*22.80
dc/dc 20 110(14-160) 54 1 3000vac dip 50.80*40.00*11.80
dc/dc 20 110(14-160) 54 1 3000vac dip 50.80*25.40*11.80
dc/dc 30 110(14-160) 3.3,5,12,15,24,28,48,54 1 3000vac dip 50.80*25.40*11.80
-
-
-
-
dc/dc 30 110(14-160) 3.3 1 3000vac dip 50.80*25.40*22.80
dc/dc 30 110(14-160) 3.3 1 3000vac dip 50.80*40.00*11.80
dc/dc 30 110(14-160) 3.3 1 3000vac dip 50.80*25.40*11.80
dc/dc 30 110(14-160) 5 1 3000vac dip 50.80*25.40*22.80
dc/dc 30 110(14-160) 5 1 3000vac dip 50.80*40.00*11.80
dc/dc 30 110(14-160) 5 1 3000vac dip 50.80*25.40*11.80
dc/dc 30 110(14-160) 12 1 3000vac dip 50.80*25.40*22.80
dc/dc 30 110(14-160) 12 1 3000vac dip 50.80*40.00*11.80
dc/dc 30 110(14-160) 12 1 3000vac dip 50.80*25.40*11.80
dc/dc 30 110(14-160) 15 1 3000vac dip 50.80*25.40*22.80
dc/dc 30 110(14-160) 15 1 3000vac dip 50.80*40.00*11.80
dc/dc 30 110(14-160) 15 1 3000vac dip 50.80*25.40*11.80
dc/dc 30 110(14-160) 24 1 3000vac dip 50.80*25.40*22.80
dc/dc 30 110(14-160) 24 1 3000vac dip 50.80*40.00*11.80
dc/dc 30 110(14-160) 24 1 3000vac dip 50.80*25.40*11.80
dc/dc 30 110(14-160) 28 1 3000vac dip 50.80*25.40*22.80
dc/dc 30 110(14-160) 28 1 3000vac dip 50.80*40.00*11.80
dc/dc 30 110(14-160) 28 1 3000vac dip 50.80*25.40*11.80
dc/dc 30 110(14-160) 48 1 3000vac dip 50.80*25.40*22.80
dc/dc 30 110(14-160) 48 1 3000vac dip 50.80*40.00*11.80
dc/dc 30 110(14-160) 48 1 3000vac dip 50.80*25.40*11.80
dc/dc 30 110(14-160) 54 1 3000vac dip 50.80*25.40*22.80
dc/dc 30 110(14-160) 54 1 3000vac dip 50.80*40.00*11.80
dc/dc 30 110(14-160) 54 1 3000vac dip 50.80*25.40*11.80
dc/dc 30 110(40-160) 5,12,15,24,28,48,54 1 3000vac dip 50.80*25.40*11.80
-
- -
-
dc/dc 29.99 110(40-160) 28 1 3000vac dip 50.80*25.40*11.80
-
dc/dc 30 110(40-160) 5 1 3000vac dip 50.80*25.40*11.80
-
dc/dc 30 110(40-160) 15 1 3000vac dip 50.80*25.40*11.80
-
dc/dc 30 110(40-160) 24 1 3000vac dip 50.80*25.40*11.80
-
dc/dc 30 110(40-160) 48 1 3000vac dip 50.80*25.40*11.80
-
dc/dc 30.02 110(40-160) 54 1 3000vac dip 50.80*25.40*11.80
-
dc/dc 40 110(40-160) 12 1 3000vac dip 50.80*25.40*11.80
-
dc/dc 40 40-160 3.3,5,12,15,24,48 1 3000vdc dip 50.80*25.40*11.80
-
-
-
-
dc/dc 40 110(40-160) 3.3 1 3000vdc dip 50.80*25.40*11.80
dc/dc 40 110(40-160) 5 1 3000vdc dip 50.80*25.40*11.80
dc/dc 40 110(40-160) 12 1 3000vdc dip 50.80*25.40*11.80
dc/dc 40 110(40-160) 15 1 3000vdc dip 50.80*25.40*11.80
dc/dc 40 110(40-160) 24 1 3000vdc dip 50.80*25.40*11.80
dc/dc 40 110(40-160) 48 1 3000vdc dip 50.80*25.40*11.80
dc/dc 50 43-160 3.3,5,12,15,24,48 1 3000vac dip 60.80*39.20*27.80
-
-
-
-
dc/dc 50 110(43-160) 3.3 1 3000vac dip 61.50*39.20*27.70
dc/dc 50 110(43-160) 5 1 3000vac dip 61.50*39.20*27.70
dc/dc 50 110(43-160) 12 1 3000vac dip 61.50*39.20*27.70
dc/dc 50 110(43-160) 15 1 3000vac dip 61.50*39.20*27.70
dc/dc 50 110(43-160) 24 1 3000vac dip 61.50*39.20*27.70
dc/dc 50 110(43-160) 48 1 3000vac dip 61.50*39.20*27.70
dc/dc 50 43-160 3.3,5,12,15,24,48 1 3000vac dip 60.80*39.20*12.70
-
-
-
-
dc/dc 50 110(43-160) 3.3 1 3000vac dip 60.80*39.20*12.70
dc/dc 50 110(43-160) 5 1 3000vac dip 60.80*39.20*12.70
dc/dc 50 110(43-160) 12 1 3000vac dip 60.80*39.20*12.70
dc/dc 50 110(43-160) 15 1 3000vac dip 60.80*39.20*12.70
dc/dc 50 110(43-160) 24 1 3000vac dip 60.80*39.20*12.70
dc/dc 50 110(43-160) 48 1 3000vac dip 60.80*39.20*12.70
dc/dc 75 43-160 3.3,5,12,15,24,48 1 3000vac dip 60.80*39.20*27.80
-
-
-
-
dc/dc 75 110(43-160) 3.3 1 3000vac dip 61.50*39.20*27.70
dc/dc 75 110(43-160) 5 1 3000vac dip 61.50*39.20*27.70
dc/dc 75 110(43-160) 12 1 3000vac dip 61.50*39.20*27.70
dc/dc 75 110(43-160) 15 1 3000vac dip 61.50*39.20*27.70
dc/dc 75 110(43-160) 24 1 3000vac dip 61.50*39.20*27.70
dc/dc 75 110(43-160) 48 1 3000vac dip 61.50*39.20*27.70
dc/dc 75 43-160 3.3,5,12,15,24,48 1 3000vac dip 60.80*39.20*12.70
-
-
-
-
dc/dc 75 110(43-160) 3.3 1 3000vac dip 60.80*39.20*12.70
dc/dc 75 110(43-160) 5 1 3000vac dip 60.80*39.20*12.70
dc/dc 75 110(43-160) 12 1 3000vac dip 60.80*39.20*12.70
dc/dc 75 110(43-160) 15 1 3000vac dip 60.80*39.20*12.70
dc/dc 75 110(43-160) 24 1 3000vac dip 60.80*39.20*12.70
dc/dc 75 110(43-160) 48 1 3000vac dip 60.80*39.20*12.70
dc/dc 100 43-160 3.3,5,12,15,24,48 1 3000vac dip 60.8*39.2*12.7
-
-
-
-
dc/dc 100 110(43-160) 3.3 1 3000vac 接线式(带散热片) 135.00*70.00*36.20
-
dc/dc 100 110(43-160) 3.3 1 3000vac 导轨式(带散热片) 137.00*70.00*37.20
-
dc/dc 100 110(43-160) 3.3 1 3000vac 接线式 135.00*70.00*20.45
-
dc/dc 100 110(43-160) 3.3 1 3000vac 导轨式 137.00*70.00*21.45
-
dc/dc 100 110(43-160) 5 1 3000vac 接线式(带散热片) 135.00*70.00*36.20
-
dc/dc 100 110(43-160) 5 1 3000vac 导轨式(带散热片) 137.00*70.00*37.20
-
dc/dc 100 110(43-160) 5 1 3000vac 接线式 135.00*70.00*20.45
-
dc/dc 100 110(43-160) 5 1 3000vac 导轨式 137.00*70.00*21.45
-
dc/dc 100 110(43-160) 12 1 3000vac 接线式(带散热片) 135.00*70.00*36.20
-
dc/dc 100 110(43-160) 12 1 3000vac 导轨式(带散热片) 137.00*70.00*37.20
-
dc/dc 100 110(43-160) 12 1 3000vac 接线式 135.00*70.00*22.60
-
dc/dc 100 110(43-160) 12 1 3000vac 导轨式 137.00*70.00*23.60
-
dc/dc 100 110(43-160) 15 1 3000vac 接线式(带散热片) 135.00*70.00*36.20
-
dc/dc 100 110(43-160) 15 1 3000vac 导轨式(带散热片) 137.00*70.00*37.20
-
dc/dc 100 110(43-160) 15 1 3000vac 接线式 135.00*70.00*22.60
-
dc/dc 100 110(43-160) 15 1 3000vac 导轨式 137.00*70.00*23.60
-
dc/dc 100 110(43-160) 24 1 3000vac 接线式(带散热片) 135.00*70.00*36.20
-
dc/dc 100 110(43-160) 24 1 3000vac 导轨式(带散热片) 137.00*70.00*37.20
-
dc/dc 100 110(43-160) 24 1 3000vac 接线式 135.00*70.00*22.60
-
dc/dc 100 110(43-160) 24 1 3000vac 导轨式 137.00*70.00*23.60
-
dc/dc 100 110(43-160) 48 1 3000vac 接线式(带散热片) 135.00*70.00*36.20
-
dc/dc 100 110(43-160) 48 1 3000vac 导轨式(带散热片) 137.00*70.00*37.20
-
dc/dc 100 110(43-160) 48 1 3000vac 接线式 135.00*70.00*22.60
-
dc/dc 100 110(43-160) 48 1 3000vac 导轨式 137.00*70.00*23.60
-
dc/dc 100 110(43-160) 3.3 1 3000vac dip 60.80*39.20*12.70
dc/dc 100 110(43-160) 5 1 3000vac dip 60.80*39.20*12.70
dc/dc 100 110(43-160) 12 1 3000vac dip 60.80*39.20*12.70
dc/dc 100 110(43-160) 15 1 3000vac dip 60.80*39.20*12.70
dc/dc 100 110(43-160) 24 1 3000vac dip 60.80*39.20*12.70
dc/dc 100 110(43-160) 48 1 3000vac dip 60.80*39.20*12.70
dc/dc 100 110(43-160) 3.3 1 3000vac dip 61.50*39.20*27.70
dc/dc 100 110(43-160) 5 1 3000vac dip 61.50*39.20*27.70
dc/dc 100 110(43-160) 12 1 3000vac dip 61.50*39.20*27.70
dc/dc 100 110(43-160) 15 1 3000vac dip 61.50*39.20*27.70
dc/dc 100 110(43-160) 24 1 3000vac dip 61.50*39.20*27.70
dc/dc 100 110(43-160) 48 1 3000vac dip 61.50*39.20*27.70
dc/dc 150 43-160 5,12,15,24,48 1 3000vac dip 61*57.9*13.8
-
-
-
-
dc/dc 150 110(43-160) 5 1 3000vac dip 135.00*70.00*40.40
dc/dc 150 110(43-160) 5 1 3000vac dip 135.00*70.00*22.40
dc/dc 150 110(43-160) 12 1 3000vac dip 135.00*70.00*40.40
dc/dc 150 110(43-160) 12 1 3000vac dip 135.00*70.00*22.40
dc/dc 150 110(43-160) 15 1 3000vac dip 135.00*70.00*40.40
dc/dc 150 110(43-160) 15 1 3000vac dip 135.00*70.00*22.40
dc/dc 150 110(43-160) 24 1 3000vac dip 135.00*70.00*40.40
dc/dc 150 110(43-160) 24 1 3000vac dip 135.00*70.00*22.40
dc/dc 150 110(43-160) 48 1 3000vac dip 135.00*70.00*40.40
dc/dc 150 110(43-160) 48 1 3000vac dip 135.00*70.00*22.40
dc/dc 150 110(43-160) 5 1 3000vac dip 61*57.9*13.8
dc/dc 150 110(43-160) 12 1 3000vac dip 61*57.9*13.8
dc/dc 150 110(43-160) 15 1 3000vac dip 61*57.9*13.8
dc/dc 150 110(43-160) 24 1 3000vac dip 61*57.9*13.8
dc/dc 150 110(43-160) 48 1 3000vac dip 61*57.9*13.8
dc/dc 150 110(43-160) 5 1 3000vac dip 62*58*31.8
dc/dc 150 110(43-160) 12 1 3000vac dip 62*58*31.8
dc/dc 150 110(43-160) 15 1 3000vac dip 62*58*31.8
dc/dc 150 110(43-160) 24 1 3000vac dip 62*58*31.8
dc/dc 150 110(43-160) 48 1 3000vac dip 62*58*31.8
dc/dc 250 40-160 5,12,15,24,48,54 1 3000vac dip 61*57.9*13.8
-
- -
-
dc/dc 250 110(40-160) 5 1 3000vac 接线式 135.00*70.00*40.40
-
dc/dc 250 110(40-160) 5 1 3000vac 接线式 135.00*70.00*22.40
-
dc/dc 250 110(40-160) 12 1 3000vac 接线式 135.00*70.00*40.40
-
dc/dc 250 110(40-160) 12 1 3000vac 接线式 135.00*70.00*22.40
-
dc/dc 250 110(40-160) 15 1 3000vac 接线式 135.00*70.00*40.40
-
dc/dc 250 110(40-160) 15 1 3000vac 接线式 135.00*70.00*22.40
-
dc/dc 250 110(40-160) 24 1 3000vac 接线式 135.00*70.00*40.40
-
dc/dc 250 110(40-160) 24 1 3000vac 接线式 135.00*70.00*22.40
-
dc/dc 250 110(40-160) 40 1 3000vac dip 62.00*58.00*31.80
-
-
dc/dc 250 110(40-160) 40 1 3000vac 接线式 135.00*70.00*40.40
-
dc/dc 250 110(40-160) 40 1 3000vac 接线式 135.00*70.00*22.40
-
dc/dc 250 110(40-160) 48 1 3000vac 接线式 135.00*70.00*40.40
-
dc/dc 250 110(40-160) 48 1 3000vac 接线式 135.00*70.00*22.40
-
dc/dc 250 110(40-160) 54 1 3000vac 接线式 135.00*70.00*40.40
-
dc/dc 250 110(40-160) 54 1 3000vac 接线式 135.00*70.00*22.40
-
dc/dc 250 110(40-160) 5 1 3000vac dip 61.00*57.90*13.80
-
dc/dc 250 110(40-160) 12 1 3000vac dip 61.00*57.90*13.80
-
dc/dc 250 110(40-160) 15 1 3000vac dip 61.00*57.90*13.80
-
dc/dc 250 110(40-160) 24 1 3000vac dip 61.00*57.90*13.80
-
dc/dc 250 110(40-160) 48 1 3000vac dip 61.00*57.90*13.80
-
dc/dc 250 110(40-160) 54 1 3000vac dip 61.00*57.90*13.80
-
dc/dc 250 110(40-160) 5 1 3000vac dip 62.00*58.00*31.80
-
dc/dc 250 110(40-160) 12 1 3000vac dip 62.00*58.00*31.80
-
dc/dc 250 110(40-160) 15 1 3000vac dip 62.00*58.00*31.80
-
dc/dc 250 110(40-160) 24 1 3000vac dip 62.00*58.00*31.80
-
dc/dc 250 110(40-160) 48 1 3000vac dip 62.00*58.00*31.80
-
dc/dc 250 110(40-160) 54 1 3000vac dip 62.00*58.00*31.80
-
dc/dc 250 43-160 5,12,15,24,48,54 1 3000vac 接线式 165.0*78.0*41.5
-
- -
-
dc/dc 250 110(43-160) 5 1 3000vac 接线式 165.0*78.0*41.5
-
dc/dc 250 110(43-160) 12 1 3000vac 接线式 165.0*78.0*41.5
-
dc/dc 250 110(43-160) 15 1 3000vac 接线式 165.0*78.0*41.5
-
dc/dc 250 110(43-160) 24 1 3000vac 接线式 165.0*78.0*41.5
-
dc/dc 250 110(43-160) 48 1 3000vac 接线式 165.0*78.0*41.5
-
dc/dc 250 110(43-160) 54 1 3000vac 接线式 165.0*78.0*41.5
-
dc/dc 400 110 (66-160) 5,12,15,24,28,36,48,54 1 3000vac dip 116.80*61.00*13.00
-
- -
-
dc/dc 400 110 (66-160) 5 1 3000vac dip 116.80*61.00*31.00
-
dc/dc 400 110 (66-160) 5 1 3000vac dip 116.80*61.00*13.00
-
dc/dc 400 110 (66-160) 9 1 3000vac dip 116.80*61.00*31.00
-
dc/dc 400 110 (66-160) 9 1 3000vac dip 116.80*61.00*13.00
-
dc/dc 400 110 (66-160) 12 1 3000vac dip 116.80*61.00*31.00
-
dc/dc 400 110 (66-160) 12 1 3000vac dip 116.80*61.00*13.00
-
dc/dc 400 110 (66-160) 15 1 3000vac dip 116.80*61.00*31.00
-
dc/dc 400 110 (66-160) 15 1 3000vac dip 116.80*61.00*13.00
-
dc/dc 400 110 (66-160) 24 1 3000vac dip 116.80*61.00*31.00
-
dc/dc 400 110 (66-160) 24 1 3000vac dip 116.80*61.00*13.00
-
dc/dc 400 110 (66-160) 28 1 3000vac dip 116.80*61.00*31.00
-
dc/dc 400 110 (66-160) 28 1 3000vac dip 116.80*61.00*13.00
-
dc/dc 400 110 (66-160) 36 1 3000vac dip 116.80*61.00*31.00
-
dc/dc 400 110 (66-160) 36 1 3000vac dip 116.80*61.00*13.00
-
dc/dc 400 110 (66-160) 48 1 3000vac dip 116.80*61.00*31.00
-
dc/dc 400 110 (66-160) 48 1 3000vac dip 116.80*61.00*13.00
-
dc/dc 400 110 (66-160) 54 1 3000vac dip 116.80*61.00*31.00
-
dc/dc 400 110 (66-160) 54 1 3000vac dip 116.80*61.00*13.00
-

* 上方产品参数仅供参考,详细技术参数请以技术规格书为准

  • 系列标题

相关推荐:
  • 通过邮箱
提示
请正确填写字段

订阅成功

联系pg电子游戏官网官方网站

close
  • 文件
网站地图