dc/dc - 隔离定电压输入电源(0.2-3w)

数据加载中
横向滑动 →
  • 系列标题

  • 功率(w)

  • 输入电压(vdc)

  • 输出电压(vdc)

  • 输出
    路数

  • 隔离电压

  • 封装形式

  • 资料下载 (3d/pcb封装库/原理图库)

  • 认证/标准

  • 技术
    手册

  • 样品
    申请

0.2 5 5 1 2000vac smd
-
- -
-
0.2 5 5 1 2000vac smd
-
0.5 5 3.3,3.7,5.0,5.4 1 5000vac soic16
-
- -
-
0.5 5 3.3,3.7,5.0,5.4 1 5000vac soic16
-
0.75 5 3.3,5,9,12,15 1 3000vdc sip
-
-
-
-
0.75 5 3.3 1 3000vdc sip
0.75 5 5 1 3000vdc sip
0.75 5 9 1 3000vdc sip
0.75 5 12 1 3000vdc sip
0.75 5 15 1 3000vdc sip
0.75 12,24 3.3,5,12,15 1 1500vdc sip
-
-
-
-
0.75 12 3.3 1 1500vdc sip
0.75 12 5 1 1500vdc sip
0.75 12 12 1 1500vdc sip
0.75 12 15 1 1500vdc sip
0.75 24 3.3 1 1500vdc sip
0.75 24 5 1 1500vdc sip
0.75 24 12 1 1500vdc sip
0.75 24 15 1 1500vdc sip
0.75 5 3.3,5,9,12,15 1 1500vdc smd
-
-
-
-
0.75 5 3.3 1 1500vdc smd
0.75 5 5 1 1500vdc smd
0.75 5 9 1 1500vdc smd
0.75 5 12 1 1500vdc smd
0.75 5 15 1 1500vdc smd
0.75 12 5,12,15 1 1500vdc smd
-
-
-
-
0.75 12 5 1 1500vdc smd
0.75 12 12 1 1500vdc smd
0.75 12 15 1 1500vdc smd
0.75 12 5,12,15 1 1500vdc smd
-
-
-
-
0.75 12 5 1 1500vdc smd
0.75 12 12 1 1500vdc smd
0.75 12 15 1 1500vdc smd
0.75 5 3.3,5,9,12,15 1 1500vdc smd
-
- -
-
0.75 5 3.3 1 1500vdc smd
-
0.75 5 5 1 1500vdc smd
-
0.75 5 9 1 1500vdc smd
-
0.75 5 12 1 1500vdc smd
-
0.75 5 15 1 1500vdc smd
-
1 5 ±5,±9,±12,±15 2 3000vdc sip
-
-
-
-
1 5 ±5 2 3000vdc sip
1 5 ±9 2 3000vdc sip
1 5 ±12 2 3000vdc sip
1 5 ±15 2 3000vdc sip
1 5 3.3,5,9,12,15,24 1 3000vdc sip
-
-
-
-
1 5 3.3 1 3000vdc sip
1 5 5 1 3000vdc sip
1 5 9 1 3000vdc sip
1 5 12 1 3000vdc sip
1 5 15 1 3000vdc sip
1 5 24 1 3000vdc sip
1 5,12,15,24 3.3,5,9,12,15,24 1 1500vdc sip
-
-
-
-
1 12 5 1 1500vdc sip
1 12 9 1 1500vdc sip
1 12 12 1 1500vdc sip
1 12 15 1 1500vdc sip
1 15 5 1 1500vdc sip
1 15 15 1 1500vdc sip
1 24 3.3 1 1500vdc sip
1 24 5 1 1500vdc sip
1 24 9 1 1500vdc sip
1 24 12 1 1500vdc sip
1 24 15 1 1500vdc sip
1 5 3.3 1 1500vdc sip
1 5 5 1 1500vdc sip
1 5 9 1 1500vdc sip
1 5 12 1 1500vdc sip
1 5 15 1 1500vdc sip
1 5 24 1 1500vdc sip
1 12,15,24 3.3,5,9,12,15 1 3000vdc sip
-
-
-
-
1 12 5 1 3000vdc sip
1 12 9 1 3000vdc sip
1 12 12 1 3000vdc sip
1 12 15 1 3000vdc sip
1 15 12 1 3000vdc sip
1 15 15 1 3000vdc sip
1 24 3.3 1 3000vdc sip
1 24 5 1 3000vdc sip
1 24 9 1 3000vdc sip
1 24 12 1 3000vdc sip
1 24 15 1 3000vdc sip
1 5 ±5,±9,±12,±15 2 3000vdc dip
-
-
-
-
1 5 ±3.3 2 3000vdc dip
-
1 5 ±5 2 3000vdc dip
1 5 ±9 2 3000vdc dip
1 5 ±12 2 3000vdc dip
1 5 ±15 2 3000vdc dip
1 5 ±3.3,±5,±9,±12,±15,±24 2 1500vdc sip
-
-
-
-
1 5 ±3.3 2 1500vdc sip
1 5 ±5 2 1500vdc sip
1 5 ±9 2 1500vdc sip
1 5 ±12 2 1500vdc sip
1 5 ±15 2 1500vdc sip
1 5 ±24 2 1500vdc sip
1 5 3.3,5,9,12,15,24 1 1500vdc sip
-
-
-
-
1 5 3.3 1 1500vdc sip
1 5 5 1 1500vdc sip
1 5 9 1 1500vdc sip
1 5 12 1 1500vdc sip
1 5 15 1 1500vdc sip
1 5 24 1 1500vdc sip
1 5 ±3.3,±5,±9,±12,±15,±24 2 3000vdc sip
-
-
-
-
1 5 ±3.3 2 3000vdc sip
1 5 ±5 2 3000vdc sip
1 5 ±9 2 3000vdc sip
1 5 ±12 2 3000vdc sip
1 5 ±15 2 3000vdc sip
1 5 ±24 2 3000vdc sip
1 5 3.3,5,9,12,15,24 1 3000vdc sip
-
-
-
-
1 5 3.3 1 3000vdc sip
1 5 5 1 3000vdc sip
1 5 9 1 3000vdc sip
1 5 12 1 3000vdc sip
1 5 15 1 3000vdc sip
1 5 24 1 3000vdc sip
1 5 3.3,5,7.2,9,12,15,24 1 3000vdc dip
-
-
-
-
1 5 3.3 1 3000vdc dip
1 5 5 1 3000vdc dip
1 5 9 1 3000vdc dip
1 5 12 1 3000vdc dip
1 5 15 1 3000vdc dip
1 5 24 1 3000vdc dip
1 5 7.2 1 3000vdc dip
-
1 5 3.3,5,9,12,15,24 1 1500vdc sip
-
-
-
-
1 5 3.3 1 1500vdc sip
1 5 5 1 1500vdc sip
1 5 9 1 1500vdc sip
1 5 12 1 1500vdc sip
1 5 15 1 1500vdc sip
1 5 24 1 1500vdc sip
1 5 3.3,5,9,12,15 1 3000vdc smd
-
-
-
-
1 5 3.3 1 3000vdc smd
1 5 5 1 3000vdc smd
1 5 9 1 3000vdc smd
1 5 12 1 3000vdc smd
1 5 15 1 3000vdc smd
1 5 5 1 3500vdc smd
-
-
-
-
1 5 5 1 3500vdc smd
1 5 ±5,±9,±12,±15,±24 2 1500vdc smd
-
-
-
-
1 5 ±5 2 1500vdc smd
1 5 ±9 2 1500vdc smd
1 5 ±12 2 1500vdc smd
1 5 ±15 2 1500vdc smd
1 5 ±24 2 1500vdc smd
1 5 ±3.3 2 1500vdc smd
-
1 5 3.3,5,9,12,15,24 1 1500vdc smd
-
-
-
-
1 5 3.3 1 1500vdc smd
1 5 5 1 1500vdc smd
1 5 9 1 1500vdc smd
1 5 12 1 1500vdc smd
1 5 15 1 1500vdc smd
1 5 24 1 1500vdc smd
1 5 ±5,±9,±12,±15,±24 2 3000vdc smd
-
-
-
-
1 5 ±5 2 3000vdc smd
1 5 ±9 2 3000vdc smd
1 5 ±12 2 3000vdc smd
1 5 ±15 2 3000vdc smd
1 5 ±24 2 3000vdc smd
1 5 ±3.3 2 3000vdc smd
-
1 5 3.3,5,9,12,15,24 1 3000vdc smd
-
-
-
-
1 5 3.3 1 3000vdc smd
1 5 5 1 3000vdc smd
1 5 9 1 3000vdc smd
1 5 12 1 3000vdc smd
1 5 15 1 3000vdc smd
1 5 24 1 3000vdc smd

* 上方产品参数仅供参考,详细技术参数请以技术规格书为准

  • «
  • 1
  • 系列标题

  • 通过邮箱
提示
请正确填写字段

订阅成功

联系pg电子游戏官网官方网站

close
  • 文件
网站地图