定压输入非稳压输出smd(0.2-2w)

该系列专利技术研制开发,是国内领先塑封表贴产品,广泛应用于汽车电子、轨道交通、工业控制、电力、仪器仪表、通讯通信等多个行业。

产品特点:

1、工作温度范围可满足:-50 to 125℃

2、隔离电压可满足:1500vdc-3500vdc

3、cf0505xt-1wr3满足aec-q100标准和iatf16949体系管控

4、r4系列产品满足aec-q100 汽车标准(测试中)


展开查看更多
点击收起
金升阳_dc/dc-隔离定电压输入电源(0.2-3w)_定压输入非稳压输出smd(0.2-2w)
点击展开条件搜索框
  • 产品型号

  • 功率(w)

  • 输入电压(vdc)

  • 输出电压(vdc)

  • 输出路数

  • 隔离电压

定压输入非稳压输出smd(0.2-2w) 筛选型号个数:共 252 个,请查看下方表格。

数据加载中
  • 系列标题

  • 功率(w)

  • 输入电压(vdc)

  • 输出电压(vdc)

  • 输出
    路数

  • 隔离电压

  • 封装形式

  • 封装尺寸(mm)

  • 资料下载 (3d/pcb封装库/原理图库)

  • 认证/标准

  • 技术
    手册

  • 样品
    申请

0.2 5 5 1 2000vac smd 13.20*11.40*7.25
-
- -
-
0.2 5 5 1 2000vac smd 13.20*11.40*7.25
-
1 5 ±5,±9,±12,±15,±24 2 1500vdc smd 15.24*11.40*7.25
-
-
-
-
1 5 ±3.3 2 1500vdc smd 15.24*11.40*7.25
-
1 5 ±5 2 1500vdc smd 15.24*11.40*7.25
1 5 ±9 2 1500vdc smd 15.24*11.40*7.25
1 5 ±12 2 1500vdc smd 15.24*11.40*7.25
1 5 ±15 2 1500vdc smd 15.24*11.40*7.25
1 5 ±24 2 1500vdc smd 15.24*11.40*7.25
1 5 3.3,5,9,12 1 1500vdc smd 13.20*11.40*7.25
-
-
-
-
1 5 3.3 1 1500vdc smd 13.20*11.40*7.25
1 5 5 1 1500vdc smd 13.20*11.40*7.25
1 5 9 1 1500vdc smd 13.20*11.40*7.25
1 5 12 1 1500vdc smd 13.20*11.40*7.25
1 5 15 1 1500vdc smd 13.20*11.40*7.25
-
1 5 3.3,5,9,12,15,24 1 1500vdc smd 13.20*11.40*7.25
-
-
-
-
1 5 3.3 1 1500vdc smd 13.20*11.40*7.25
1 5 5 1 1500vdc smd 13.20*11.40*7.25
1 5 9 1 1500vdc smd 13.20*11.40*7.25
1 5 12 1 1500vdc smd 13.20*11.40*7.25
1 5 15 1 1500vdc smd 13.20*11.40*7.25
1 5 24 1 1500vdc smd 13.20*11.40*7.25
1 5 5 1 3500vdc smd 13.20*11.40*7.25
-
-
-
-
1 5 5 1 3500vdc smd 13.20*11.40*7.25
1 5 5 1 4200vdc smd 15.24*11.40*7.25
-
-
-
-
1 5 5 1 4200vdc smd 15.24*11.40*7.25
1 5 ±3.3,±5,±9,±12,±15,±24 1 3000vdc smd 15.24*11.40*7.25
-
-
-
-
1 5 ±3.3 2 3000vdc smd 15.24*11.40*7.25
1 5 ±5 2 3000vdc smd 15.24*11.40*7.25
1 5 ±9 2 3000vdc smd 15.24*11.40*7.25
1 5 ±12 2 3000vdc smd 15.24*11.40*7.25
1 5 ±15 2 3000vdc smd 15.24*11.40*7.25
1 5 ±24 2 3000vdc smd 15.24*11.40*7.25
1 5 ±5,±9,±12,±15,±24 2 3000vdc smd 15.24*11.40*7.25
-
-
-
-
1 5 ±3.3 2 3000vdc smd 15.24*11.40*7.25
-
1 5 ±5 2 3000vdc smd 15.24*11.40*7.25
1 5 ±9 2 3000vdc smd 15.24*11.40*7.25
1 5 ±12 2 3000vdc smd 15.24*11.40*7.25
1 5 ±15 2 3000vdc smd 15.24*11.40*7.25
1 5 ±24 2 3000vdc smd 15.24*11.40*7.25
1 5 3.3,5,9,12,15,24 1 3000vdc smd 15.24*11.40*7.25
-
-
-
-
1 5 3.3 1 3000vdc smd 15.24*11.40*7.25
1 5 5 1 3000vdc smd 15.24*11.40*7.25
1 5 9 1 3000vdc smd 15.24*11.40*7.25
1 5 12 1 3000vdc smd 15.24*11.40*7.25
1 5 15 1 3000vdc smd 15.24*11.40*7.25
1 5 24 1 3000vdc smd 15.24*11.40*7.25
1 5 3.3,5,9,12,15,24 1 3000vdc smd 13.20*11.40*7.25
-
-
-
-
1 5 3.3 1 3000vdc smd 13.20*11.40*7.25
1 5 5 1 3000vdc smd 13.20*11.40*7.25
1 5 9 1 3000vdc smd 13.20*11.40*7.25
1 5 12 1 3000vdc smd 13.20*11.40*7.25
1 5 15 1 3000vdc smd 13.20*11.40*7.25
1 5 24 1 3000vdc smd 13.20*11.40*7.25
1 5 5 1 4200vdc smd 15.24*11.40*7.25
-
-
-
-
1 5 5 1 4200vdc smd 15.24*11.40*7.25
1 5 5 1 4200vdc 13.20*7.00*3.10
-
- -
-
1 5 5 1 4200vdc 13.20*7.00*3.10
-
1 5 5 1 3000vdc 9.00*7.00*3.10
-
-
-
-
1 5 5 1 3000vdc 9.00*7.00*3.10
1 5 5 2 3000vdc 13.20*7.00*3.10
-
- -
-
1 5 5 2 3000vdc 13.20*7.00*3.10
-
1 5 ±5 2 3000vdc 13.20*7.00*3.10
-
- -
-
1 5 ±5 2 3000vdc 13.20*7.00*3.10
-
1 3.3 ±3.3,±5,±9,±12,±15,±24 2 1500vdc smd 15.24*11.40*7.25
-
-
-
-
1 3.3 ±3.3 2 1500vdc smd 15.24*11.40*7.25
1 3.3 ±5 2 1500vdc smd 15.24*11.40*7.25
1 3.3 ±9 2 1500vdc smd 15.24*11.40*7.25
1 3.3 ±12 2 1500vdc smd 15.24*11.40*7.25
1 3.3 ±15 2 1500vdc smd 15.24*11.40*7.25
1 3.3 ±24 2 1500vdc smd 15.24*11.40*7.25
1 5 ±5,±9,±12,±15,±24 2 1500vdc smd 15.24*11.40*7.25
-
-
-
-
1 5 ±5 2 1500vdc smd 15.24*11.40*7.25
1 5 ±9 2 1500vdc smd 15.24*11.40*7.25
1 5 ±12 2 1500vdc smd 15.24*11.40*7.25
1 5 ±15 2 1500vdc smd 15.24*11.40*7.25
1 5 ±24 2 1500vdc smd 15.24*11.40*7.25
1 12,15,24 ±5,±7.5,±9,±12,±15,±24 2 1500vdc smd 15.24*11.40*7.25
-
-
-
-
1 12 ±5 2 1500vdc smd 15.24*11.40*7.25
1 12 ±9 2 1500vdc smd 15.24*11.40*7.25
1 12 ±12 2 1500vdc smd 15.24*11.40*7.25
1 12 ±15 2 1500vdc smd 15.24*11.40*7.25
1 12 ±24 2 1500vdc smd 15.24*11.40*7.25
1 12 ±7.5 2 1500vdc smd 15.24*11.40*7.25
-
1 15 ±15 2 1500vdc smd 15.24*11.40*7.25
1 24 ±5 2 1500vdc smd 15.24*11.40*7.25
1 24 ±9 2 1500vdc smd 15.24*11.40*7.25
1 24 ±12 2 1500vdc smd 15.24*11.40*7.25
1 24 ±15 2 1500vdc smd 15.24*11.40*7.25
1 24 ±24 2 1500vdc smd 15.24*11.40*7.25
1 12,15,24 ±5,±9,±12,±15,±24 2 1500vdc smd 15.24*11.40*7.25
-
-
-
-
1 12 ±5 2 1500vdc smd 15.24*11.40*7.25
1 12 ±9 2 1500vdc smd 15.24*11.40*7.25
1 12 ±12 2 1500vdc smd 15.24*11.40*7.25
1 12 ±15 2 1500vdc smd 15.24*11.40*7.25
1 12 ±24 2 1500vdc smd 15.24*11.40*7.25
1 15 ±15 2 1500vdc smd 15.24*11.40*7.25
1 24 ±5 2 1500vdc smd 15.24*11.40*7.25
1 24 ±9 2 1500vdc smd 15.24*11.40*7.25
1 24 ±12 2 1500vdc smd 15.24*11.40*7.25
1 24 ±15 2 1500vdc smd 15.24*11.40*7.25
1 24 ±24 2 1500vdc smd 15.24*11.40*7.25
1 3.3 3.3,5 1 1500vdc smd 13.20*11.40*7.25
-
-
-
-
1 3.3 3.3 1 1500vdc smd 13.20*11.40*7.25
1 3.3 5 1 1500vdc smd 13.20*11.40*7.25
1 3.3 3.3,5,9,12,15,24 1 1500vdc smd 13.20*11.40*7.25
-
-
-
-
1 3.3 3.3 1 1500vdc smd 13.20*11.40*7.25
1 3.3 5 1 1500vdc smd 13.20*11.40*7.25
1 3.3 9 1 1500vdc smd 13.20*11.40*7.25
1 3.3 12 1 1500vdc smd 13.20*11.40*7.25
1 3.3 15 1 1500vdc smd 13.20*11.40*7.25
1 3.3 24 1 1500vdc smd 13.20*11.40*7.25
1 5 5 1 1500vdc smd 13.20*11.40*7.25
-
-
-
-
1 5 5 1 1500vdc smd 13.20*11.40*7.25
1 5 3.3,5,9,12,15,24 1 1500vdc smd 13.20*11.40*7.25
-
-
-
-
1 5 3.3 1 1500vdc smd 13.20*11.40*7.25
1 5 5 1 1500vdc smd 13.20*11.40*7.25
1 5 9 1 1500vdc smd 13.20*11.40*7.25
1 5 12 1 1500vdc smd 13.20*11.40*7.25
1 5 15 1 1500vdc smd 13.20*11.40*7.25
1 5 24 1 1500vdc smd 13.20*11.40*7.25
1 12 5,9,12,15 1 1500vdc smd 13.20*11.40*7.25
-
-
-
-
1 12 5 1 1500vdc smd 13.20*11.40*7.25
1 12 9 1 1500vdc smd 13.20*11.40*7.25
1 12 12 1 1500vdc smd 13.20*11.40*7.25
1 12 15 1 1500vdc smd 13.20*11.40*7.25
1 12,15,24 5,9,12,15,24 1 1500vdc smd 13.20*11.40*7.25
-
-
-
-
1 12 3.3 1 1500vdc smd 13.20*11.40*7.25
1 12 3.3 1 1500vdc smd 13.20*11.40*7.25
-
1 12 5 1 1500vdc smd 13.20*11.40*7.25
1 12 9 1 1500vdc smd 13.20*11.40*7.25
1 12 12 1 1500vdc smd 13.20*11.40*7.25
1 12 15 1 1500vdc smd 13.20*11.40*7.25
1 12 24 1 1500vdc smd 13.20*11.40*7.25
1 15 5 1 1500vdc smd 13.20*11.40*7.25
1 15 9 1 1500vdc smd 13.20*11.40*7.25
1 15 15 1 1500vdc smd 13.20*11.40*7.25
1 12 3.3 1 1500vdc smd 13.20*11.40*7.25
1 24 5 1 1500vdc smd 13.20*11.40*7.25
1 24 9 1 1500vdc smd 13.20*11.40*7.25
1 24 12 1 1500vdc smd 13.20*11.40*7.25
1 24 15 1 1500vdc smd 13.20*11.40*7.25
1 24 24 1 1500vdc smd 13.20*11.40*7.25
1 12,15,24 5,9,12,15,24 1 1500vdc smd 13.20*11.40*7.25
-
-
-
-
1 12 5 1 1500vdc smd 13.20*11.40*7.25
1 12 9 1 1500vdc smd 13.20*11.40*7.25
1 12 12 1 1500vdc smd 13.20*11.40*7.25
1 12 15 1 1500vdc smd 13.20*11.40*7.25
1 12 24 1 1500vdc smd 13.20*11.40*7.25
1 15 5 1 1500vdc smd 13.20*11.40*7.25
1 15 15 1 1500vdc smd 13.20*11.40*7.25
1 24 5 1 1500vdc smd 13.20*11.40*7.25
1 24 9 1 1500vdc smd 13.20*11.40*7.25
1 24 12 1 1500vdc smd 13.20*11.40*7.25
1 24 15 1 1500vdc smd 13.20*11.40*7.25
1 24 24 1 1500vdc smd 13.20*11.40*7.25
1 3.3 ±3.3,±5,±9,±12,±15,±24 2 3000vdc smd 15.24*11.40*7.25
-
- -
-
1 3.3 ±3.3 2 3000vdc smd 15.24*11.40*7.25
-
1 3.3 ±5 2 3000vdc smd 15.24*11.40*7.25
-
1 3.3 ±9 2 3000vdc smd 15.24*11.40*7.25
-
1 3.3 ±12 2 3000vdc smd 15.24*11.40*7.25
-
1 3.3 ±15 2 3000vdc smd 15.24*11.40*7.25
-
1 3.3 ±24 2 3000vdc smd 15.24*11.40*7.25
-
1 5 ±5,±9,±12,±15,±24 2 3000vdc smd 15.24*11.40*7.25
-
-
-
-
1 5 ±5 2 3000vdc smd 15.24*11.40*7.25
1 5 ±9 2 3000vdc smd 15.24*11.40*7.25
1 5 ±12 2 3000vdc smd 15.24*11.40*7.25
1 5 ±15 2 3000vdc smd 15.24*11.40*7.25
1 5 ±24 2 3000vdc smd 15.24*11.40*7.25
1 12 ±15 2 3000vdc smd 15.24*11.40*7.25
-
- -
-
1 12 ±15 2 3000vdc smd 15.24*11.40*7.25
-
1 12,15,24 ±5,±7.5,±9,±12,±15,±24 2 3000vdc smd 15.24*11.40*7.25
-
-
-
-
1 12 ±5 2 3000vdc smd 15.24*11.40*7.25
1 12 ±9 2 3000vdc smd 15.24*11.40*7.25
1 12 ±12 2 3000vdc smd 15.24*11.40*7.25
1 12 ±15 2 3000vdc smd 15.24*11.40*7.25
1 12 ±24 2 3000vdc smd 15.24*11.40*7.25
1 12 ±7.5 2 3000vdc smd 15.24*11.40*7.25
-
1 15 ±15 2 3000vdc smd 15.24*11.40*7.25
1 24 ±5 2 3000vdc smd 15.24*11.40*7.25
1 24 ±9 2 3000vdc smd 15.24*11.40*7.25
1 24 ±12 2 3000vdc smd 15.24*11.40*7.25
1 24 ±15 2 3000vdc smd 15.24*11.40*7.25
1 24 ±24 2 3000vdc smd 15.24*11.40*7.25
1 12,15,24 ±5,±9,±12,±15,±24 2 3000vdc smd 15.24*11.40*7.25
-
-
-
-
1 12 ±5 2 3000vdc smd 15.24*11.40*7.25
1 12 ±9 2 3000vdc smd 15.24*11.40*7.25
1 12 ±12 2 3000vdc smd 15.24*11.40*7.25
1 12 ±15 2 3000vdc smd 15.24*11.40*7.25
1 12 ±24 2 3000vdc smd 15.24*11.40*7.25
1 15 ±15 2 3000vdc smd 15.24*11.40*7.25
1 24 ±5 2 3000vdc smd 15.24*11.40*7.25
1 24 ±9 2 3000vdc smd 15.24*11.40*7.25
1 24 ±12 2 3000vdc smd 15.24*11.40*7.25
1 24 ±15 2 3000vdc smd 15.24*11.40*7.25
1 24 ±24 2 3000vdc smd 15.24*11.40*7.25
1 3.3 3.3,5,9,12,15,24 1 3000vdc smd 13.20*11.40*7.25
-
- -
-
1 3.3 3.3 1 3000vdc smd 13.20*11.40*7.25
-
1 3.3 5 1 3000vdc smd 13.20*11.40*7.25
-
1 3.3 9 1 3000vdc smd 13.20*11.40*7.25
-
1 3.3 12 1 3000vdc smd 13.20*11.40*7.25
-
1 3.3 15 1 3000vdc smd 13.20*11.40*7.25
-
1 3.3 24 1 3000vdc smd 13.20*11.40*7.25
-
1 5 3.3,5,9,12,15,24 1 3000vdc smd 13.20*11.40*7.25
-
-
-
-
1 5 3.3 1 3000vdc smd 13.20*11.40*7.25
1 5 5 1 3000vdc smd 13.20*11.40*7.25
1 5 9 1 3000vdc smd 13.20*11.40*7.25
1 5 12 1 3000vdc smd 13.20*11.40*7.25
1 5 15 1 3000vdc smd 13.20*11.40*7.25
1 5 24 1 3000vdc smd 13.20*11.40*7.25
1 12,24 5,12,15 1 3000vdc smd 15.24*11.40*7.25
-
- -
-
1 12 5 1 3000vdc smd 15.24*11.40*7.25
-
1 12 12 1 3000vdc smd 15.24*11.40*7.25
-
1 12 15 1 3000vdc smd 15.24*11.40*7.25
-
1 24 5 1 3000vdc smd 15.24*11.40*7.25
-
1 24 15 1 3000vdc smd 15.24*11.40*7.25
-
1 5 5,5,5,9 1 3000vdc smd 15.24*11.40*7.25
-
- -
-
1 5 5 1 3000vdc smd 15.24*11.40*7.25
-
1 5 5 1 3000vdc smd 15.24*11.40*7.25
-
1 5 5 1 3000vdc smd 15.24*11.40*7.25
-
1 5 9 1 3000vdc smd 15.24*11.40*7.25
-
1 12,15,24 5,9,12,15,24 1 3000vdc smd 13.20*11.40*7.25
-
-
-
-
1 12 3.3 1 3000vdc smd 13.20*11.40*7.25
1 12 5 1 3000vdc smd 13.20*11.40*7.25
1 12 9 1 3000vdc smd 13.20*11.40*7.25
1 12 12 1 3000vdc smd 13.20*11.40*7.25
1 12 15 1 3000vdc smd 13.20*11.40*7.25
1 12 24 1 3000vdc smd 13.20*11.40*7.25
1 15 5 1 3000vdc smd 13.20*11.40*7.25
1 15 9 1 3000vdc smd 13.20*11.40*7.25
1 15 15 1 3000vdc smd 13.20*11.40*7.25
1 24 3.3 1 3000vdc smd 13.20*11.40*7.25
1 24 5 1 3000vdc smd 13.20*11.40*7.25
1 24 9 1 3000vdc smd 13.20*11.40*7.25
1 24 12 1 3000vdc smd 13.20*11.40*7.25
1 24 15 1 3000vdc smd 13.20*11.40*7.25
1 24 24 1 3000vdc smd 13.20*11.40*7.25
1 12,15,24 5,9,12,15,24 1 3000vdc smd 13.20*11.40*7.25
-
-
-
-
1 12 5 1 3000vdc smd 13.20*11.40*7.25
1 12 9 1 3000vdc smd 13.20*11.40*7.25
1 12 12 1 3000vdc smd 13.20*11.40*7.25
1 12 15 1 3000vdc smd 13.20*11.40*7.25
1 12 24 1 3000vdc smd 13.20*11.40*7.25
1 15 5 1 3000vdc smd 13.20*11.40*7.25
1 15 15 1 3000vdc smd 13.20*11.40*7.25
1 24 5 1 3000vdc smd 13.20*11.40*7.25
1 24 9 1 3000vdc smd 13.20*11.40*7.25
1 24 12 1 3000vdc smd 13.20*11.40*7.25
1 24 15 1 3000vdc smd 13.20*11.40*7.25
1 24 24 1 3000vdc smd 13.20*11.40*7.25
2 5 3.3,5,7,9,12,15,24 1 1500vdc smd 13.20*11.40*7.25
-
-
-
-
2 5 3.3 1 1500vdc smd 13.20*11.40*7.25
2 5 5 1 1500vdc smd 13.20*11.40*7.25
2 5 9 1 1500vdc smd 13.20*11.40*7.25
2 5 12 1 1500vdc smd 13.20*11.40*7.25
2 5 15 1 1500vdc smd 13.20*11.40*7.25
2 5 24 1 1500vdc smd 13.20*11.40*7.25
2 5 7 1 1500vdc smd 13.20*11.40*7.25
2 12,15,24 5,9,12,15,24 1 1500vdc smd 13.20*11.40*7.25
-
-
-
-
2 12 5 1 1500vdc smd 13.20*11.40*7.25
2 12 9 1 1500vdc smd 13.20*11.40*7.25
2 12 12 1 1500vdc smd 13.20*11.40*7.25
2 12 15 1 1500vdc smd 13.20*11.40*7.25
2 12 24 1 1500vdc smd 13.20*11.40*7.25
2 15 5 1 1500vdc smd 13.20*11.40*7.25
2 15 15 1 1500vdc smd 13.20*11.40*7.25
2 24 5 1 1500vdc smd 13.20*11.40*7.25
2 24 9 1 1500vdc smd 13.20*11.40*7.25
2 24 12 1 1500vdc smd 13.20*11.40*7.25
2 24 15 1 1500vdc smd 13.20*11.40*7.25
2 24 24 1 1500vdc smd 13.20*11.40*7.25
2 5 3.3,5,7,9,12,15,24 1 3000vdc smd 13.20*11.40*7.25
-
-
-
-
2 5 3.3 1 3000vdc smd 13.20*11.40*7.25
2 5 5 1 3000vdc smd 13.20*11.40*7.25
2 5 9 1 3000vdc smd 13.20*11.40*7.25
2 5 12 1 3000vdc smd 13.20*11.40*7.25
2 5 15 1 3000vdc smd 13.20*11.40*7.25
2 5 24 1 3000vdc smd 13.20*11.40*7.25
2 5 7 1 3000vdc smd 13.20*11.40*7.25
2 12,15,24 5,6,9,12,15,24 1 3000vdc smd 13.20*11.40*7.25
-
-
-
-
2 12 5 1 3000vdc smd 13.20*11.40*7.25
2 12 6 1 3000vdc smd 13.20*11.40*7.25
2 12 9 1 3000vdc smd 13.20*11.40*7.25
2 12 12 1 3000vdc smd 13.20*11.40*7.25
2 12 15 1 3000vdc smd 13.20*11.40*7.25
2 12 24 1 3000vdc smd 13.20*11.40*7.25
2 15 5 1 3000vdc smd 13.20*11.40*7.25
2 15 15 1 3000vdc smd 13.20*11.40*7.25
2 24 5 1 3000vdc smd 13.20*11.40*7.25
2 24 9 1 3000vdc smd 13.20*11.40*7.25
2 24 12 1 3000vdc smd 13.20*11.40*7.25
2 24 15 1 3000vdc smd 13.20*11.40*7.25
2 24 24 1 3000vdc smd 13.20*11.40*7.25

* 上方产品参数仅供参考,详细技术参数请以技术规格书为准

  • 系列标题

相关推荐:
  • 通过邮箱
提示
请正确填写字段

订阅成功

联系pg电子游戏官网官方网站

close
  • 文件
网站地图