行业专用电源

数据加载中
横向滑动 →
  • 系列标题

  • 产品类型

  • 功率(w)

  • 输入电压(vdc)

  • 输出电压(vdc)

  • 隔离电压(vdc)

  • 封装形式

  • 封装尺寸(mm)

  • 技术
    手册

  • 样品
    申请

驱动模块 - 12 (7-18) - - dip24 - -
-
驱动模块 - 12 (7-18) - - dip24 -
智能控制 - 5 - - pcb穿孔卧式 - -
-
智能控制 - 5 - - pcb穿孔卧式 -
智能控制 - 5 - - pcb穿孔立式 - -
-
智能控制 - 5 - - pcb穿孔立式 -
智能控制 - 5 - - pcb引针立式(单相) - -
-
智能控制 - 5 - - pcb引针立式(单相) -
智能控制 - 5 - - 接线式 - -
-
智能控制 - 5 - - 接线式 -
智能控制 - 5 - - pcb引针立式(单相) - -
-
智能控制 - 5 - - pcb引针立式(单相) -
智能控制 - 5 - - pcb穿孔卧式 - -
-
智能控制 - 5 - - pcb穿孔卧式 -
智能控制 - 5 - - pcb穿孔卧式 -
dc/dc - 16-32 2.5,3.5 1000 dip 25.40*25.40*11.70 -
-
dc/dc - 24(16-32) 2.5,3.5 1000 dip 25.40*25.40*11.70
dc/dc - 30-60 2.5,3.5 1000 dip 25.40*25.40*11.70 -
-
dc/dc - 48(30-60) 2.5,3.5 1000 dip 25.40*25.40*11.70
dc/dc 1 5 5 3500 smd 13.20*11.40*7.25 -
-
dc/dc 1 5 5 3500 smd 13.20*11.40*7.25
dc/dc 1 5,12,15,24 ±5,±9,±12,±15 6000 sip 19.50*9.80*12.50 -
-
dc/dc 1 5 ±5 6000 sip 19.50*9.80*12.50
dc/dc 1 5 ±9 6000 sip 19.50*9.80*12.50
dc/dc 1 5 ±12 6000 sip 19.50*9.80*12.50
dc/dc 1 5 ±15 6000 sip 19.50*9.80*12.50
dc/dc 1 3.3,5,12,24 3.3,5,12,15 6000 sip 19.50*9.80*12.50 -
-
dc/dc 1 5 3.3 6000 sip 19.50*9.80*12.50
dc/dc 1 5 5 6000 sip 19.50*9.80*12.50
dc/dc 1 5 12 6000 sip 19.50*9.80*12.50
dc/dc 1 5 15 6000 sip 19.50*9.80*12.50
dc/dc 2 5,12,15,24 ±5,±9,±12,±15 6000 sip 19.50*9.80*12.50 -
-
dc/dc 2 5 ±5 6000 sip 19.50*9.80*12.50
dc/dc 2 5 ±9 6000 sip 19.50*9.80*12.50
dc/dc 2 5 ±12 6000 sip 19.50*9.80*12.50
dc/dc 2 5 ±15 6000 sip 19.50*9.80*12.50
dc/dc 2 15 ±9 6000 sip 19.50*9.80*12.50
dc/dc 2 5,12,15,24 5,12,15 6000 sip 19.50*9.80*12.50 -
-
dc/dc 2 5 5 6000 sip 19.50*9.80*12.50
dc/dc 2 5 12 6000 sip 19.50*9.80*12.50
dc/dc 2 5 15 6000 sip 19.50*9.80*12.50
dc/dc 3 18-75 5,12,24 3000 sip 27.40*9.50*12.00 -
-
dc/dc 3 48(18-75) 5,5 3000 sip 27.40*9.50*12.00
dc/dc 3 48(18-75) 5,12 3000 sip 27.40*9.50*12.00
dc/dc 3 48(18-75) 5,24 3000 sip 27.40*9.50*12.00
dc/dc 3 36-75 5,12,15,24 1500 sip 22.00*8.20*12.80 -
-
dc/dc 3 48(36-75) 5 1500 sip 22.00*8.20*12.80
dc/dc 3 48(36-75) 12 1500 sip 22.00*8.20*12.80
dc/dc 3 48(36-75) 15 1500 sip 22.00*8.20*12.80
dc/dc 3 48(36-75) 24 1500 sip 22.00*8.20*12.80
ac/dc 3 70-430

展开

-
- sip 26.40*12.58*11.00 -
-
ac/dc 1.98 70-430 3.3 - sip 26.40*12.58*11.00
ac/dc 3 70-430 5 - sip 26.40*12.58*11.00
ac/dc 3 70-430 9 - sip 26.40*12.58*11.00
ac/dc 3 70-430 12 - sip 26.40*12.58*11.00
ac/dc 3 70-430 15 - sip 26.40*12.58*11.00
ac/dc 3 70-430 24 - sip 26.40*12.58*11.00
ac/dc 3 100-430

展开

-
- dip 25.40*25.40*17.60 -
-
ac/dc 3 100-430 3.3 - dip 25.40*25.40*17.60
ac/dc 3 100-430 5 - dip 25.40*25.40*17.60
ac/dc 3 100-430 9 - dip 25.40*25.40*17.60
ac/dc 3 100-430 12 - dip 25.40*25.40*17.60
ac/dc 3 100-430 15 - dip 25.40*25.40*17.60
ac/dc 3 100-430 24 - dip 25.40*25.40*17.60
dc/dc 3 6-42 5,12,15,24 3000vac smd(带外壳) 43.68*25.0*10.64 -
-
dc/dc 3 24(6-42) 5 3000vac smd(带外壳) 43.68*25.0*10.64
dc/dc 3 24(6-42) 12 3000vac smd(带外壳) 43.68*25.0*10.64
dc/dc 3 24(6-42) 15 3000vac smd(带外壳) 43.68*25.0*10.64
dc/dc 3 24(6-42) 24 3000vac smd(带外壳) 43.68*25.0*10.64
dc/dc 3 6-42 5,12,15,24 3000vac smd(无外壳) 43.68*23.0*10 -
-
dc/dc 3 24(6-42) 5 3000vac smd(无外壳) 43.68*23.0*10
dc/dc 3 24(6-42) 12 3000vac smd(无外壳) 43.68*23.0*10
dc/dc 3 24(6-42) 15 3000vac smd(无外壳) 43.68*23.0*10
dc/dc 3 24(6-42) 24 3000vac smd(无外壳) 43.68*23.0*10
dc/dc 3 7-18 15 4300 sip 22.00*9.5*12.00 -
-
dc/dc 3 12(7-18) 15 4300 sip 22.00*9.5*12.00
ac/dc 5 70-430

展开

-
- sip 26.40*14.73*11.00 -
-
ac/dc 3.3 70-430 3.3 - sip 26.40*14.73*11.00
ac/dc 5 70-430 5 - sip 26.40*14.73*11.00
ac/dc 5 70-430 9 - sip 26.40*14.73*11.00
ac/dc 5 70-430 12 - sip 26.40*14.73*11.00
ac/dc 5 70-430 15 - sip 26.40*14.73*11.00
ac/dc 5 70-430 24 - sip 26.40*14.73*11.00
ac/dc 5 100-430

展开

-
- dip 25.40*25.40*17.60 -
-
ac/dc 5 100-430 3.3 - dip 25.40*25.40*17.60
ac/dc 5 100-430 5 - dip 25.40*25.40*17.60
ac/dc 5 100-430 9 - dip 25.40*25.40*17.60
ac/dc 5 100-430 12 - dip 25.40*25.40*17.60
ac/dc 5 100-430 15 - dip 25.40*25.40*17.60
ac/dc 5 100-430 24 - dip 25.40*25.40*17.60
dc/dc 5,10,15 100-1000 5,9,12,15,24 4000vac dip 70.0*48.0*23.5 -
-
dc/dc 5 100-1000 5 4000vac dip 70.0*48.0*23.5
dc/dc 10 100-1000 5 4000vac dip 70.0*48.0*23.5
dc/dc 10 100-1000 9 4000vac dip 70.0*48.0*23.5
dc/dc 10 100-1000 24 4000vac dip 70.0*48.0*23.5
dc/dc 6 40-160 ±5,±12,±15 2250 dip 25.40*25.40*11.70 -
-
dc/dc 6 110(40-160) ±5 2250 dip 25.40*25.40*11.70
dc/dc 6 110(40-160) ±12 2250 dip 25.40*25.40*11.70
dc/dc 6 110(40-160) ±15 2250 dip 25.40*25.40*11.70

* 上方产品参数仅供参考,详细技术参数请以技术规格书为准

  • «
  • 1
  • 系列标题

  • 通过邮箱
提示
请正确填写字段

订阅成功

联系pg电子游戏官网官方网站

close
  • 文件
网站地图